| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 國金證券 | 600109 | 12.68 | -9.43% | 4146 | 8871 | 4725.0 | 1.5623% | -2.704% | -0.443% | -1.6397% | 
| 鄭州煤電 | 600121 | 6.58 | -9.74% | 4295 | 8670 | 4375.0 | 3.5907% | -4.867% | 0.981% | -1.4643% | 
| 梅雁吉祥 | 600868 | 3.1 | -6.06% | 4864 | 8486 | 3622.0 | 1.9082% | -5.56% | -0.496% | -4.0268% | 
| 國網(wǎng)英大 | 600517 | 6.93 | -8.82% | 5085 | 7228 | 2143.0 | 1.1281% | -2.1% | 0.671% | -4.1959% | 
| 廣安愛眾 | 600979 | 3.11 | -4.89% | 1591 | 3620 | 2029.0 | 1.6466% | -3.653% | -0.298% | -1.9614% | 
| 陜西黑貓 | 601015 | 8.05 | -9.85% | 1862 | 3772 | 1910.0 | 1.1719% | 0.443% | 0.185% | -1.9111% | 
| 隆基股份 | 601012 | 81.97 | -10.0% | 2207 | 4038 | 1831.0 | 0.4855% | 0.053% | -0.122% | 0.4875% | 
| 大唐發(fā)電 | 601991 | 2.56 | -1.16% | 2848 | 4411 | 1563.0 | 0.1564% | -0.201% | -0.097% | -0.2206% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 11.27 | -0.7% | 16983 | 18523 | 1540.0 | 0.0784% | 0.143% | -0.494% | -0.1056% | 
| 太原重工 | 600169 | 2.68 | -3.25% | 6680 | 8160 | 1480.0 | 0.5772% | -0.121% | 1.865% | -6.0998% | 
| 通威股份 | 600438 | 31.01 | -7.95% | 4253 | 5719 | 1466.0 | 0.3419% | 0.367% | -0.093% | 0.7459% | 
| 山鷹國際 | 600567 | 3.58 | -0.83% | 2962 | 4356 | 1394.0 | 0.3033% | -0.112% | -0.095% | 0.2403% | 
| 梅花生物 | 600873 | 5.66 | -4.23% | 858 | 2245 | 1387.0 | 0.4493% | 0.044% | -0.0% | 0.5193% | 
| 海油發(fā)展 | 600968 | 2.64 | -1.49% | 4116 | 5469 | 1353.0 | 0.7254% | -1.354% | -1.693% | -1.5116% | 
| 鄂爾多斯 | 600295 | 21.08 | -9.99% | 629 | 1973 | 1344.0 | 2.0596% | -0.13% | -1.604% | 2.3506% | 
| 士蘭微 | 600460 | 23.69 | -9.99% | 1410 | 2596 | 1186.0 | 0.9039% | 0.137% | -0.253% | 0.9949% | 
| 華夏幸福 | 600340 | 6.86 | -2.28% | 2233 | 3331 | 1098.0 | 0.282% | 0.47% | 0.079% | 1.912% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 4.01 | -1.47% | 9501 | 10528 | 1027.0 | 0.0859% | 0.061% | -0.665% | -0.5481% | 
| 內(nèi)蒙華電 | 600863 | 2.45 | -2.0% | 889 | 1911 | 1022.0 | 0.1759% | -0.174% | -0.071% | -0.0871% | 
| 太平洋 | 601099 | 3.28 | -1.2% | 1556 | 2561 | 1005.0 | 0.1474% | 0.051% | -0.288% | 0.4294% | 
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風(fēng)險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央?yún)R金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內(nèi)私募機構(gòu)“豪擲”超55億元參與... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注