股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份  | 600010  | 1.5  | 6.38%  | 169973  | 78690  | 91283.0  | 2.8817%  | -0.135%  | 2.225%  | 7.7947%  | 
中國銀行  | 601988  | 3.25  | 0.93%  | 13457  | 3239  | 10218.0  | 0.0485%  | -0.0080%  | -0.01%  | 0.0675%  | 
保利地產(chǎn)  | 600048  | 16.0  | 7.96%  | 21365  | 12240  | 9125.0  | 0.7624%  | 0.048%  | 0.01%  | 0.8884%  | 
海南橡膠  | 601118  | 5.92  | 2.07%  | 15135  | 7149  | 7986.0  | 1.8661%  | 0.154%  | -0.109%  | 2.6251%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.27  | 1.55%  | 16257  | 9269  | 6988.0  | 0.0238%  | -0.014%  | 0.014%  | 0.0418%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.13  | 3.85%  | 27347  | 20798  | 6549.0  | 0.1611%  | -0.0020%  | -0.05%  | 0.3561%  | 
郵儲銀行  | 601658  | 6.18  | 4.22%  | 12915  | 7609  | 5306.0  | 0.4706%  | -0.188%  | 0.057%  | 0.2016%  | 
綠地控股  | 600606  | 6.0  | 9.69%  | 9636  | 4719  | 4917.0  | 0.4041%  | 0.024%  | -0.067%  | 0.4981%  | 
香江控股  | 600162  | 1.95  | 10.17%  | 5785  | 982  | 4803.0  | 1.4144%  | 0.0090%  | -0.071%  | 1.4454%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.44  | 2.64%  | 24626  | 20206  | 4420.0  | 0.0164%  | -0.018%  | 0.0020%  | 0.0254%  | 
中化國際  | 600500  | 5.47  | 2.82%  | 6742  | 2388  | 4354.0  | 1.6079%  | -0.086%  | -0.142%  | 1.8949%  | 
金地集團  | 600383  | 13.29  | 8.31%  | 7158  | 3086  | 4072.0  | 0.902%  | 0.0040%  | -0.056%  | 0.955%  | 
中國中鐵  | 601390  | 5.9  | 4.06%  | 13564  | 9961  | 3603.0  | 0.1769%  | 0.014%  | 0.022%  | 0.4559%  | 
光大銀行  | 601818  | 4.2  | 1.69%  | 11091  | 7505  | 3586.0  | 0.0867%  | -0.08%  | 0.017%  | -0.0413%  | 
交通銀行  | 601328  | 4.62  | 1.09%  | 8245  | 4745  | 3500.0  | 0.0892%  | -0.023%  | -0.011%  | 0.1822%  | 
東方通信  | 600776  | 13.22  | 9.98%  | 4243  | 770  | 3473.0  | 3.6328%  | -0.078%  | 0.237%  | 3.9298%  | 
中國平安  | 601318  | 87.15  | 4.02%  | 7322  | 3919  | 3403.0  | 0.3141%  | -0.0020%  | 0.13%  | 0.5591%  | 
世茂股份  | 600823  | 5.07  | 9.98%  | 3793  | 423  | 3370.0  | 0.8984%  | -0.0070%  | -0.085%  | 1.0144%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.45  | 2.11%  | 8924  | 5577  | 3347.0  | 0.379%  | -0.28%  | 0.186%  | 1.244%  | 
興業(yè)證券  | 601377  | 9.05  | 2.72%  | 9941  | 6638  | 3303.0  | 0.4932%  | -0.156%  | 0.098%  | 0.6752%  | 
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注