| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特變電工 | 600089 | 9.35% | 191177.55 | 329462.63 | 138285.08 | 396.54 | 39.37% | 
| 藥明康德 | 603259 | 9.61% | 76522.62 | 202968.35 | 126445.73 | 30.88 | 23.05% | 
| 隆基股份 | 601012 | 3.46% | 60705.69 | 392367.04 | 331661.35 | 13.65 | 8.27% | 
| 愛施德 | 002416 | 3.60% | 60410.61 | 117488.60 | 57077.99 | 343.58 | 31.56% | 
| 川能動力 | 000155 | 9.84% | 59667.74 | 151506.68 | 91838.93 | 305.08 | 23.54% | 
| 達(dá)安基因 | 002030 | 5.92% | 54210.42 | 163714.66 | 109504.24 | 155.95 | 19.57% | 
| 盛新鋰能 | 002240 | 10.00% | 51019.24 | 108416.32 | 57397.09 | 269.80 | 30.13% | 
| 智飛生物 | 300122 | 5.18% | 47062.26 | 155623.98 | 108561.72 | 32.93 | 17.55% | 
| 贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 5.12% | 43452.55 | 206690.24 | 163237.69 | 40.84 | 11.35% | 
| N海優(yōu) | 688680 | 231.43% | 40581.30 | 147714.98 | 107133.68 | 905.69 | 15.62% | 
| 上機(jī)數(shù)控 | 603185 | 10.00% | 38679.49 | 75901.48 | 37221.99 | 280.41 | 33.93% | 
| 通威股份 | 600438 | 5.98% | 38227.62 | 253358.99 | 215131.36 | 20.13 | 7.98% | 
| 寧德時代 | 300750 | 1.85% | 35749.81 | 183874.29 | 148124.49 | 7.27 | 10.59% | 
| 金域醫(yī)學(xué) | 603882 | 9.91% | 35210.69 | 99062.98 | 63852.29 | 45.53 | 21.34% | 
| 德賽電池 | 000049 | 10.01% | 31130.80 | 49909.57 | 18778.77 | 192.17 | 44.07% | 
| 沃森生物 | 300142 | 4.39% | 30805.94 | 102237.90 | 71431.96 | 53.23 | 17.18% | 
| 生物股份 | 600201 | 7.06% | 30301.72 | 64343.73 | 34042.01 | 127.50 | 30.23% | 
| 宇晶股份 | 002943 | 5.11% | 30159.19 | 43519.87 | 13360.68 | 2328.77 | 51.63% | 
| 聯(lián)泓新科 | 003022 | 10.00% | 29969.01 | 40728.35 | 10759.34 | 876.61 | 58.01% | 
| 中核鈦白 | 002145 | 10.03% | 29839.17 | 64655.76 | 34816.59 | 275.80 | 28.72% | 
 每日復(fù)盤:三大指數(shù)均創(chuàng)逾5年新高 北上資金連續(xù)12日凈買入 有色...2021-01-21 19:37
  每日復(fù)盤:三大指數(shù)均創(chuàng)逾5年新高 北上資金連續(xù)12日凈買入 有色...2021-01-21 19:37
              1月21日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-21 15:11
  1月21日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-21 15:11
              1月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-21 11:37
  1月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-21 11:37
              1月20日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-20 15:08
  1月20日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-20 15:08
              1月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-20 11:40
  1月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-20 11:40
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注