股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
晉控電力 | 000767 | 4.79 | 1.27% | 28134 | 14941 | 13193.0 | 4.5301% | 0.837% | 1.73% | 5.1141% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 4.82 | 10.05% | 11222 | 3706 | 7516.0 | 3.2833% | 0.664% | 1.089% | 8.6073% |
四維圖新 | 002405 | 15.62 | 10.0% | 7123 | 1760 | 5363.0 | 2.7992% | 0.057% | -0.222% | 2.6272% |
京東方A | 000725 | 6.39 | -0.62% | 74466 | 70078 | 4388.0 | 0.1308% | 0.495% | 0.065% | 1.0588% |
和而泰 | 002402 | 19.22 | 10.02% | 5137 | 1374 | 3763.0 | 4.6932% | 0.177% | -0.24% | 5.3442% |
豫能控股 | 001896 | 9.31 | 10.05% | 8635 | 5008 | 3627.0 | 3.1523% | -0.593% | -1.003% | -6.3447% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.77 | 9.94% | 6417 | 2793 | 3624.0 | 2.5318% | 0.748% | -0.068% | 2.1298% |
*ST江特 | 002176 | 4.75 | 4.17% | 4863 | 1720 | 3143.0 | 1.8428% | 0.23% | 1.512% | 4.9178% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 11.51 | 10.04% | 4004 | 950 | 3054.0 | 3.3007% | -0.025% | -0.467% | 2.8247% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.34 | 3.85% | 9762 | 7400 | 2362.0 | 0.1609% | 0.113% | -0.028% | 0.3129% |
橫店東磁 | 002056 | 16.29 | 6.47% | 4180 | 2150 | 2030.0 | 1.2497% | -0.279% | 0.293% | 0.7107% |
蘇常柴A | 000570 | 7.13 | 10.03% | 2569 | 567 | 2002.0 | 4.8667% | 1.901% | 2.545% | 8.8877% |
TCL科技 | 000100 | 7.82 | 4.69% | 36668 | 34809 | 1859.0 | 0.1441% | 0.378% | 0.065% | 0.8921% |
歌爾股份 | 002241 | 41.4 | 5.5% | 5482 | 3681 | 1801.0 | 0.6458% | 0.0010% | 0.515% | 1.1998% |
藍思科技 | 300433 | 37.0 | 7.81% | 4143 | 2530 | 1613.0 | 0.3692% | -0.144% | 0.052% | 0.9242% |
濰柴動力 | 000338 | 17.18 | 2.87% | 4419 | 2823 | 1596.0 | 0.376% | -0.048% | 0.218% | 0.563% |
中興通訊 | 000063 | 34.93 | 3.04% | 4969 | 3398 | 1571.0 | 0.4519% | 0.476% | -0.383% | 0.3739% |
寧波東力 | 002164 | 8.0 | 10.04% | 3558 | 2002 | 1556.0 | 3.5677% | 4.595% | 3.515% | 14.2477% |
聚飛光電 | 300303 | 5.65 | 9.28% | 3109 | 1649 | 1460.0 | 1.2698% | 0.298% | -0.426% | 0.8428% |
國際實業(yè) | 000159 | 5.57 | 5.09% | 2180 | 734 | 1446.0 | 3.0082% | 2.603% | -0.37% | 5.1472% |
新年首周73家公司被機構(gòu)密集調(diào)研 逾16億元大單資金鎖定14只潛力...2021-01-10 23:40
軍工行業(yè)開年以來大漲8.99% 機構(gòu)提前布局,去年調(diào)研次數(shù)同比增20...2021-01-10 23:40
下周如何布局?新年首周73家公司被機構(gòu)密集調(diào)研,逾16億元大單資...2021-01-10 18:16
農(nóng)林牧漁行業(yè)新年首周漲9.51% 9家公司獲151家機構(gòu)密集調(diào)研2021-01-08 20:34
1月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-08 15:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... |
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... |
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... |
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 |
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... |
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) |
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... |
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... |
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... |
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... |
| 00:20 | 公募基金三季報顯示 中央?yún)R金穩(wěn)定... |
| 00:20 | 年內(nèi)私募機構(gòu)“豪擲”超55億元參與... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注