| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 盛和資源 | 600392 | 10.42 | 6.98% | 11508 | 5009 | 6499.0 | 3.7028% | -0.102% | 0.777% | 4.9968% | 
| 中國中車 | 601766 | 6.14 | 4.24% | 19132 | 13822 | 5310.0 | 0.2183% | -0.172% | 0.272% | 0.9493% | 
| 建設銀行 | 601939 | 6.45 | 1.74% | 13118 | 8768 | 4350.0 | 0.4534% | 0.017% | 0.053% | 0.3274% | 
| 賽輪輪胎 | 601058 | 7.83 | 9.97% | 5878 | 2394 | 3484.0 | 1.3615% | -0.239% | 0.27% | 1.6965% | 
| 丹化科技 | 600844 | 4.24 | 10.13% | 4646 | 1164 | 3482.0 | 4.2323% | 2.619% | -0.574% | 3.7803% | 
| 鄭煤機 | 601717 | 11.54 | 10.01% | 4703 | 1547 | 3156.0 | 2.1192% | -0.209% | 0.158% | 1.4622% | 
| 北方稀土 | 600111 | 14.29 | 3.48% | 11099 | 8050 | 3049.0 | 0.8392% | -0.092% | 0.465% | 1.1892% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 4.39 | 2.09% | 12547 | 9639 | 2908.0 | 0.0952% | 0.073% | -0.08% | 0.1492% | 
| 上海銀行 | 601229 | 8.1 | 3.58% | 4558 | 2637 | 1921.0 | 0.1402% | 0.015% | -0.02% | 0.1322% | 
| 杭電股份 | 603618 | 6.49 | 10.0% | 2186 | 486 | 1700.0 | 2.4601% | -0.657% | 0.013% | 1.9981% | 
| 招商銀行 | 600036 | 48.42 | 3.91% | 4907 | 3330 | 1577.0 | 0.0764% | 0.016% | 0.041% | 0.1074% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 20.51 | 0.94% | 5562 | 4255 | 1307.0 | 0.0686% | 0.077% | 0.058% | 0.1776% | 
| 金發(fā)科技 | 600143 | 21.4 | 6.26% | 6646 | 5385 | 1261.0 | 0.49% | 0.757% | -0.124% | 1.542% | 
| 郵儲銀行 | 601658 | 4.87 | 1.67% | 5776 | 4546 | 1230.0 | 0.1091% | 0.105% | -0.082% | 0.2281% | 
| 福耀玻璃 | 600660 | 56.63 | 10.0% | 1638 | 444 | 1194.0 | 0.5961% | 0.0050% | 0.037% | 0.6881% | 
| 寶豐能源 | 600989 | 14.0 | 2.94% | 3088 | 1946 | 1142.0 | 0.5726% | 0.161% | 0.351% | 2.0406% | 
| 上汽集團 | 600104 | 26.43 | 3.44% | 5613 | 4483 | 1130.0 | 0.0967% | 0.503% | 0.0040% | 0.4087% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.94 | 0.51% | 9145 | 8134 | 1011.0 | 0.0244% | -0.0050% | 0.0030% | 0.0304% | 
| 江淮汽車 | 600418 | 11.64 | 1.75% | 4304 | 3298 | 1006.0 | 0.5313% | -0.384% | 0.089% | -1.2377% | 
| 西藏城投 | 600773 | 7.35 | 2.51% | 1657 | 671 | 986.0 | 1.3215% | -0.117% | -0.06% | 1.0735% | 
 新年首周73家公司被機構(gòu)密集調(diào)研 逾16億元大單資金鎖定14只潛力...2021-01-10 23:40
  新年首周73家公司被機構(gòu)密集調(diào)研 逾16億元大單資金鎖定14只潛力...2021-01-10 23:40
              軍工行業(yè)開年以來大漲8.99% 機構(gòu)提前布局,去年調(diào)研次數(shù)同比增20...2021-01-10 23:40
  軍工行業(yè)開年以來大漲8.99% 機構(gòu)提前布局,去年調(diào)研次數(shù)同比增20...2021-01-10 23:40
              下周如何布局?新年首周73家公司被機構(gòu)密集調(diào)研,逾16億元大單資...2021-01-10 18:16
  下周如何布局?新年首周73家公司被機構(gòu)密集調(diào)研,逾16億元大單資...2021-01-10 18:16
              農(nóng)林牧漁行業(yè)新年首周漲9.51% 9家公司獲151家機構(gòu)密集調(diào)研2021-01-08 20:34
  農(nóng)林牧漁行業(yè)新年首周漲9.51% 9家公司獲151家機構(gòu)密集調(diào)研2021-01-08 20:34
              1月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-08 15:17
  1月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-08 15:17
             | 21:59 | 中國石油前三季度經(jīng)營業(yè)績保持高位 | 
| 21:55 | 滬農(nóng)商行:前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入19... | 
| 21:54 | 浦發(fā)銀行:前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入13... | 
| 21:54 | 石頭科技前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入120.... | 
| 21:53 | AI需求驅(qū)動存儲行業(yè)迎發(fā)展期 德明... | 
| 21:52 | 萬達電影第三季度凈利潤同比增長超... | 
| 21:52 | 商務部:研究出臺專項政策提升進口... | 
| 21:49 | 益生股份:關于第二次股份回購實施... | 
| 21:49 | 永輝超市:選舉第六屆董事會職工代... | 
| 21:49 | 裕太微:公司非獨立董事離任 | 
| 21:49 | 遠望谷:關于公司控股股東部分股份... | 
| 21:49 | 浙江建投:無逾期擔保 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注