| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方財富 | 300059 | 7.12% | 194580.32 | 856200.79 | 661620.47 | 88.04 | 12.67% | 
| 太陽能 | 000591 | 9.98% | 140136.48 | 251014.96 | 110878.48 | 946.25 | 37.96% | 
| 鄭州銀行 | 002936 | 10.12% | 114116.48 | 153494.83 | 39378.35 | 1544.52 | 57.28% | 
| 科大訊飛 | 002230 | 8.15% | 95692.66 | 247306.33 | 151613.67 | 115.51 | 23.80% | 
| 貴州茅臺 | 600519 | 3.41% | 94424.54 | 409334.34 | 314909.79 | 3.76 | 12.67% | 
| 水井坊 | 600779 | 10.00% | 86341.00 | 112140.43 | 25799.43 | 212.98 | 61.09% | 
| 國盛金控 | 002670 | 10.00% | 85846.83 | 163646.11 | 77799.28 | 384.71 | 35.02% | 
| 山西證券 | 002500 | 9.95% | 82245.56 | 138138.64 | 55893.07 | 255.99 | 41.67% | 
| 方正證券 | 601901 | 9.97% | 79985.60 | 96127.41 | 16141.81 | 93.70 | 70.70% | 
| 招商證券 | 600999 | 9.99% | 75222.80 | 159865.73 | 84642.94 | 43.42 | 29.59% | 
| 中船防務(wù) | 600685 | 10.02% | 74696.78 | 112872.31 | 38175.54 | 342.11 | 45.50% | 
| 大豪科技 | 603025 | 10.00% | 71490.80 | 100691.01 | 29200.21 | 284.37 | 53.45% | 
| 洪都航空 | 600316 | 10.00% | 68151.80 | 168917.52 | 100765.71 | 167.11 | 23.42% | 
| 航發(fā)動力 | 600893 | 9.30% | 67851.72 | 213329.10 | 145477.38 | 54.23 | 18.11% | 
| 中信證券 | 600030 | 3.12% | 67037.01 | 334094.40 | 267057.39 | 23.24 | 10.74% | 
| 中原證券 | 601375 | 10.03% | 62227.19 | 82472.99 | 20245.80 | 331.54 | 59.55% | 
| 國軒高科 | 002074 | 5.05% | 62154.25 | 241174.45 | 179020.19 | 134.74 | 14.16% | 
| 小康股份 | 601127 | 9.98% | 61382.20 | 94990.71 | 33608.51 | 385.03 | 46.73% | 
| 比亞迪 | 002594 | 4.29% | 58912.69 | 493350.59 | 434437.90 | 26.51 | 6.15% | 
| 中航機(jī)電 | 002013 | 9.99% | 57025.14 | 102080.90 | 45055.76 | 128.20 | 37.20% | 
 12月31日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-31 11:40
  12月31日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-31 11:40
              12月30日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-30 15:11
  12月30日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-30 15:11
              12月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-30 11:35
  12月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-30 11:35
              12月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-29 15:05
  12月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-29 15:05
              12月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-29 11:34
  12月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-29 11:34
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風(fēng)險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進(jìn)增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央?yún)R金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內(nèi)私募機(jī)構(gòu)“豪擲”超55億元參與... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注