| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方財(cái)富 | 300059 | 2.19% | 68868.62 | 283493.78 | 214625.16 | 34.46 | 13.60% | 
| 三七互娛 | 002555 | 10.02% | 68667.94 | 121811.96 | 53144.02 | 159.48 | 38.28% | 
| 中原證券 | 601375 | 9.65% | 67816.21 | 135200.77 | 67384.57 | 384.89 | 32.65% | 
| 京東方A | 000725 | 2.12% | 56529.98 | 233583.25 | 177053.26 | 28.84 | 13.31% | 
| 兆易創(chuàng)新 | 603986 | 6.90% | 48929.61 | 133629.49 | 84699.88 | 56.56 | 22.29% | 
| 內(nèi)蒙一機(jī) | 600967 | 10.01% | 46973.91 | 79001.75 | 32027.84 | 236.41 | 41.61% | 
| 中興通訊 | 000063 | 8.24% | 43297.66 | 157295.90 | 113998.24 | 37.64 | 15.38% | 
| 立昂微 | 605358 | 10.00% | 40296.89 | 74021.03 | 33724.14 | 856.72 | 34.50% | 
| 完美世界 | 002624 | 9.63% | 38955.39 | 79137.45 | 40182.06 | 76.73 | 31.71% | 
| 小商品城 | 600415 | 9.98% | 38807.93 | 55346.15 | 16538.22 | 129.39 | 53.53% | 
| 紅塔證券 | 601236 | 9.80% | 38450.31 | 74153.63 | 35703.32 | 140.99 | 34.13% | 
| 士蘭微 | 600460 | 10.00% | 36781.79 | 115711.19 | 78929.40 | 110.85 | 18.16% | 
| 長春燃?xì)?/font> | 600333 | 9.01% | 35605.44 | 67055.52 | 31450.08 | 700.15 | 35.53% | 
| 朗姿股份 | 002612 | 9.02% | 35595.53 | 79042.66 | 43447.13 | 552.29 | 28.44% | 
| 泉陽泉 | 600189 | 9.96% | 34947.42 | 49376.32 | 14428.90 | 511.50 | 53.75% | 
| 豐樂種業(yè) | 000713 | 7.36% | 34673.26 | 119223.59 | 84550.32 | 468.68 | 16.57% | 
| 御銀股份 | 002177 | 9.94% | 31126.86 | 39713.25 | 8586.39 | 739.46 | 63.73% | 
| 中金公司 | 601995 | 3.49% | 27578.59 | 115516.69 | 87938.10 | 151.85 | 12.94% | 
| 大洋電機(jī) | 002249 | 10.10% | 25544.26 | 42212.29 | 16668.03 | 331.21 | 42.22% | 
| 鄭州銀行 | 002936 | 6.28% | 23440.96 | 49696.95 | 26255.99 | 334.51 | 29.46% | 
 12月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 15:11
  12月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 15:11
              12月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 11:34
  12月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 11:34
              12月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-23 15:19
  12月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-23 15:19
              12月22日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-22 15:17
  12月22日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-22 15:17
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達(dá)5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤210.64... | 
| 11:36 | ST晨鳴穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn) 新班子履... | 
| 11:22 | 萬科前三季度實(shí)現(xiàn)營收1613.88億元 ... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注