| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 9.98% | 144911.99 | 338416.11 | 193504.11 | 137.87 | 26.72% | 
| 上汽集團 | 600104 | 10.00% | 143684.63 | 245486.80 | 101802.16 | 47.78 | 39.72% | 
| 太陽能 | 000591 | 10.03% | 128157.68 | 281438.45 | 153280.77 | 882.35 | 28.78% | 
| 酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 111237.76 | 137260.93 | 26023.16 | 243.94 | 67.57% | 
| 老白干酒 | 600559 | 10.02% | 108092.99 | 246167.55 | 138074.56 | 409.75 | 27.13% | 
| 金龍魚 | 300999 | 11.49% | 86933.35 | 290176.93 | 203243.58 | 246.15 | 16.99% | 
| 中原證券 | 601375 | 7.31% | 85378.16 | 133071.54 | 47693.38 | 530.44 | 45.35% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 10.14% | 79192.82 | 113348.81 | 34156.00 | 203.27 | 52.46% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 3.58% | 69604.39 | 298649.15 | 229044.76 | 6.42 | 12.93% | 
| 瀘州老窖 | 000568 | 5.60% | 67644.47 | 207041.26 | 139396.78 | 20.55 | 19.11% | 
| 貴州茅臺 | 600519 | 2.24% | 66581.26 | 304012.48 | 237431.22 | 2.83 | 12.02% | 
| 豐樂種業(yè) | 000713 | 10.01% | 60720.48 | 117685.87 | 56965.39 | 881.15 | 33.70% | 
| 古越龍山 | 600059 | 9.98% | 57979.86 | 103636.52 | 45656.66 | 481.93 | 37.26% | 
| 君正集團 | 601216 | 10.11% | 52932.66 | 73954.69 | 21022.03 | 122.52 | 53.89% | 
| 美的集團 | 000333 | 2.36% | 50285.57 | 208748.56 | 158462.98 | 7.68 | 13.42% | 
| 比亞迪 | 002594 | 1.44% | 47482.08 | 294822.01 | 247339.93 | 22.06 | 8.41% | 
| 蔚藍鋰芯 | 002245 | 9.98% | 46420.17 | 132884.76 | 86464.59 | 354.43 | 19.59% | 
| 金種子酒 | 600199 | 10.02% | 40186.86 | 174248.12 | 134061.26 | 304.66 | 12.51% | 
| 愛康科技 | 002610 | 7.85% | 34339.54 | 125098.07 | 90758.53 | 247.75 | 15.08% | 
| 平安銀行 | 000001 | 4.32% | 34035.82 | 131240.09 | 97204.26 | 9.32 | 14.59% | 
 12月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 11:34
  12月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 11:34
              12月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-23 15:19
  12月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-23 15:19
              12月22日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-22 15:17
  12月22日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-22 15:17
             | 12:14 | 多元化布局構筑發(fā)展護城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實現(xiàn)凈利潤210.64... | 
| 11:36 | ST晨鳴穩(wěn)步推進復工復產(chǎn) 新班子履... | 
| 11:22 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收1613.88億元 ... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注