股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST天夏 | 000662 | 0.86 | -5.49% | 764 | 3731 | 2967.0 | 2.7146% | 0.382% | -1.921% | -3.0474% |
*ST華映 | 000536 | 2.9 | -4.92% | 1164 | 3972 | 2808.0 | 1.0163% | 1.062% | 0.198% | 2.2733% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.61 | 0.0% | 3982 | 5980 | 1998.0 | 0.6925% | 0.465% | -0.84% | 0.8775% |
中興通訊 | 000063 | 33.45 | -0.54% | 2355 | 4085 | 1730.0 | 0.4977% | -1.654% | 0.071% | -0.9993% |
露笑科技 | 002617 | 8.3 | 0.0% | 4404 | 6017 | 1613.0 | 1.3509% | -0.989% | 0.798% | 2.1869% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.2 | 0.46% | 2791 | 4389 | 1598.0 | 0.2141% | 0.067% | 0.019% | 0.2491% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 7.23 | -5.61% | 1353 | 2797 | 1444.0 | 1.1665% | 0.099% | -1.027% | 0.8655% |
天康生物 | 002100 | 10.65 | -8.74% | 1187 | 2597 | 1410.0 | 1.3115% | 0.033% | -0.017% | 1.4885% |
贛能股份 | 000899 | 6.81 | -5.29% | 1229 | 2583 | 1354.0 | 1.3878% | 0.984% | -1.236% | -1.2682% |
*ST中南 | 002445 | 2.03 | -5.14% | 83 | 1411 | 1328.0 | 0.5576% | 0.546% | 0.619% | 1.1836% |
保力新 | 300116 | 2.02 | -2.42% | 4892 | 6133 | 1241.0 | 0.3366% | -0.1% | 0.283% | 0.2956% |
德展健康 | 000813 | 4.09 | 0.99% | 2068 | 3252 | 1184.0 | 0.5334% | 1.245% | 1.38% | 3.4254% |
領益智造 | 002600 | 11.97 | -4.47% | 2409 | 3534 | 1125.0 | 0.595% | -0.216% | 0.702% | 1.741% |
*ST銀億 | 000981 | 2.16 | -4.85% | 178 | 1217 | 1039.0 | 0.4036% | 0.283% | 0.317% | 1.2976% |
歌爾股份 | 002241 | 37.9 | -1.56% | 552 | 1544 | 992.0 | 0.3587% | -0.11% | -0.036% | 0.3487% |
通裕重工 | 300185 | 3.84 | -0.52% | 1822 | 2788 | 966.0 | 0.3217% | 0.506% | 0.787% | 1.0687% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 4.99 | -1.19% | 2347 | 3294 | 947.0 | 0.3513% | -0.192% | 0.899% | 1.9713% |
東方電熱 | 300217 | 3.69 | -3.15% | 517 | 1422 | 905.0 | 1.0294% | 0.015% | 0.369% | 1.1754% |
ST金剛 | 300064 | 5.61 | -3.94% | 2550 | 3452 | 902.0 | 1.2955% | -1.099% | -0.572% | -4.1895% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.94 | -3.96% | 601 | 1480 | 879.0 | 0.6508% | 0.5% | 0.757% | 1.8098% |
12月30日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-12-30 15:12
12月30日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-12-30 11:36
12月30日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-12-30 11:36
券商板塊年內(nèi)漲幅31.92% 機構高呼持股過節(jié),2021年確定性賺錢機...2020-12-29 18:33
備戰(zhàn)年報行情!290家公司年報業(yè)績預喜,機構高頻點贊7只績優(yōu)股!2020-12-29 18:32
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注