股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.96 | 6.62% | 106309 | 78070 | 28239.0 | 0.842% | 0.115% | -0.093% | 0.795% |
格林美 | 002340 | 6.94 | 9.98% | 32786 | 11721 | 21065.0 | 4.4238% | -0.676% | -0.058% | 5.1518% |
*ST金正 | 002470 | 1.29 | 3.2% | 10533 | 4501 | 6032.0 | 2.1265% | 0.055% | 0.101% | 3.4585% |
東方財富 | 300059 | 28.93 | 4.86% | 17878 | 11986 | 5892.0 | 0.8261% | 0.242% | 0.232% | 1.3331% |
川能動力 | 000155 | 8.1 | 7.71% | 9184 | 4077 | 5107.0 | 4.0213% | -1.983% | -0.333% | 2.0073% |
橫店東磁 | 002056 | 15.54 | 9.98% | 4869 | 1044 | 3825.0 | 2.3548% | -0.374% | -0.175% | 2.1898% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 10.07 | 8.51% | 8192 | 4471 | 3721.0 | 0.5715% | -0.184% | 0.258% | 0.6125% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.6 | 6.19% | 8396 | 4688 | 3708.0 | 3.8649% | -0.211% | -0.391% | 5.3199% |
TCL科技 | 000100 | 6.94 | 3.58% | 22243 | 18541 | 3702.0 | 0.2924% | -0.094% | 0.158% | 0.2004% |
銀禧科技 | 300221 | 9.5 | 18.75% | 5606 | 1932 | 3674.0 | 8.7472% | -3.107% | 0.979% | 5.7212% |
國盛金控 | 002670 | 12.5 | 10.04% | 5850 | 2608 | 3242.0 | 1.9977% | -0.0020% | -0.057% | 1.7457% |
仁東控股 | 002647 | 11.83 | 10.05% | 6234 | 3371 | 2863.0 | 5.113% | -2.157% | -2.081% | -7.272% |
珠海中富 | 000659 | 3.29 | 10.03% | 4015 | 1197 | 2818.0 | 2.1918% | -0.096% | 0.573% | 3.3628% |
美錦能源 | 000723 | 6.85 | 7.03% | 6514 | 3734 | 2780.0 | 0.7366% | -0.573% | -0.427% | 0.3266% |
國海證券 | 000750 | 5.68 | 3.09% | 8465 | 5722 | 2743.0 | 0.5038% | 0.055% | 0.174% | 0.6188% |
*ST江特 | 002176 | 3.55 | 5.03% | 3375 | 720 | 2655.0 | 1.5567% | -0.499% | -0.858% | -0.3503% |
奧園美谷 | 000615 | 7.55 | 7.09% | 3105 | 1000 | 2105.0 | 2.7203% | -0.313% | 0.372% | 2.3303% |
天原集團 | 002386 | 5.93 | 7.43% | 2776 | 723 | 2053.0 | 2.6301% | -0.019% | -0.25% | 2.2791% |
巨力索具 | 002342 | 3.82 | 10.09% | 2443 | 604 | 1839.0 | 2.1167% | -0.806% | -0.142% | -0.9623% |
東方鋯業(yè) | 002167 | 6.22 | 10.09% | 1870 | 117 | 1753.0 | 3.0737% | -0.124% | 0.175% | 3.3947% |
12月30日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-12-30 11:36
12月30日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-12-30 11:36
券商板塊年內(nèi)漲幅31.92% 機構高呼持股過節(jié),2021年確定性賺錢機...2020-12-29 18:33
備戰(zhàn)年報行情!290家公司年報業(yè)績預喜,機構高頻點贊7只績優(yōu)股!2020-12-29 18:32
12月29日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-12-29 15:08
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注