股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業(yè)  | 603993  | 5.06  | -1.17%  | 18120  | 21195  | 3075.0  | 0.1741%  | -1.605%  | 0.125%  | -1.8939%  | 
彩虹股份  | 600707  | 6.43  | -6.68%  | 4976  | 7704  | 2728.0  | 1.1023%  | -1.846%  | -1.009%  | -0.3117%  | 
三安光電  | 600703  | 26.03  | -4.65%  | 1540  | 3504  | 1964.0  | 0.4816%  | -0.118%  | 0.046%  | 0.5516%  | 
*ST宜生  | 600978  | 0.85  | -1.16%  | 1161  | 3123  | 1962.0  | 1.3231%  | 0.148%  | 0.748%  | 5.0001%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.0  | -0.6%  | 3571  | 5329  | 1758.0  | 0.0065%  | -0.017%  | 0.0020%  | 0.0315%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.18  | 0.0%  | 2013  | 3429  | 1416.0  | 0.0048%  | 0.0010%  | 0.02%  | 0.0478%  | 
好當家  | 600467  | 3.07  | -2.54%  | 910  | 2289  | 1379.0  | 0.9439%  | -2.042%  | -0.463%  | -0.2481%  | 
光大銀行  | 601818  | 4.02  | -0.99%  | 1132  | 2328  | 1196.0  | 0.0352%  | -0.0070%  | -0.053%  | 0.0132%  | 
三峽新材  | 600293  | 2.7  | -5.26%  | 2197  | 3377  | 1180.0  | 1.0171%  | 2.237%  | -2.967%  | -1.2679%  | 
中遠海發(fā)  | 601866  | 2.83  | -3.08%  | 1503  | 2670  | 1167.0  | 0.1471%  | -0.352%  | 0.028%  | -0.3449%  | 
怡球資源  | 601388  | 3.02  | -0.98%  | 1398  | 2468  | 1070.0  | 0.5321%  | -1.565%  | 0.178%  | -0.9719%  | 
建設銀行  | 601939  | 6.42  | -0.47%  | 1270  | 2262  | 992.0  | 0.1034%  | -0.03%  | -0.014%  | 0.2554%  | 
中國銀行  | 601988  | 3.19  | 0.0%  | 619  | 1581  | 962.0  | 0.0046%  | 0.0050%  | 0.0080%  | 0.0686%  | 
*ST中孚  | 600595  | 2.59  | 4.86%  | 620  | 1542  | 922.0  | 0.5294%  | 0.072%  | 0.012%  | 0.7024%  | 
君正集團  | 601216  | 5.02  | -1.18%  | 1295  | 2167  | 872.0  | 0.1033%  | -0.107%  | -0.05%  | -0.3017%  | 
青山紙業(yè)  | 600103  | 2.0  | -0.5%  | 970  | 1821  | 851.0  | 0.6165%  | 0.645%  | -0.083%  | 1.9625%  | 
大湖股份  | 600257  | 6.0  | -2.12%  | 720  | 1568  | 848.0  | 1.7621%  | 0.852%  | -0.85%  | 1.9551%  | 
中遠海特  | 600428  | 4.13  | -1.67%  | 840  | 1577  | 737.0  | 0.3433%  | -0.834%  | 0.11%  | -0.5767%  | 
興業(yè)銀行  | 601166  | 20.41  | -1.73%  | 1097  | 1797  | 700.0  | 0.0367%  | -0.065%  | -0.034%  | -0.0753%  | 
金晶科技  | 600586  | 6.01  | -2.28%  | 2149  | 2769  | 620.0  | 0.4339%  | -0.343%  | 1.135%  | -3.4541%  | 
  滬指重回3400點機構資金逐步返場2020-12-18 00:35
             
  12月17日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-12-17 15:12
             
  12月17日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-12-17 15:11
             
  12月17日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-12-17 11:46
             
  12月17日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-12-17 11:44
             | 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注