股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.00% | 155637.50 | 286815.01 | 131177.51 | 174.72 | 36.38% |
掌閱科技 | 603533 | 10.01% | 126326.04 | 132216.38 | 5890.34 | 644.23 | 91.23% |
京東方A | 000725 | 3.48% | 104894.47 | 269697.28 | 164802.81 | 57.91 | 23.44% |
比亞迪 | 002594 | 4.62% | 87530.41 | 425575.69 | 338045.29 | 44.44 | 11.14% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.09% | 53880.74 | 74861.15 | 20980.41 | 781.16 | 55.88% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 3.89% | 51347.32 | 299614.05 | 248266.73 | 43.27 | 9.21% |
金發(fā)科技 | 600143 | 6.90% | 39519.81 | 84807.30 | 45287.49 | 90.12 | 29.75% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.07% | 35225.60 | 83429.19 | 48203.58 | 560.87 | 26.45% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 6.87% | 33265.88 | 118251.60 | 84985.72 | 64.63 | 15.95% |
樂普醫(yī)療 | 300003 | 5.97% | 31081.82 | 90235.57 | 59153.74 | 65.40 | 20.45% |
N狄耐克 | 300884 | 210.01% | 30721.17 | 68317.44 | 37596.27 | 1400.56 | 29.47% |
金龍魚 | 300999 | 4.35% | 28215.25 | 198416.21 | 170200.96 | 125.94 | 7.53% |
格力電器 | 000651 | 2.08% | 27964.02 | 128279.57 | 100315.56 | 7.08 | 12.03% |
金種子酒 | 600199 | 10.01% | 27916.99 | 41268.16 | 13351.17 | 530.32 | 49.27% |
路通視信 | 300555 | 20.00% | 27653.75 | 58755.36 | 31101.61 | 988.88 | 28.01% |
華鵬飛 | 300350 | 19.94% | 24986.28 | 37401.83 | 12415.55 | 936.87 | 47.89% |
中鹽化工 | 600328 | -0.80% | 21657.19 | 36333.85 | 14676.65 | 522.98 | 40.73% |
海南發(fā)展 | 002163 | 9.60% | 20990.51 | 43097.45 | 22106.94 | 128.57 | 31.17% |
生益科技 | 600183 | 4.94% | 20331.73 | 54194.29 | 33862.55 | 31.66 | 22.26% |
TCL科技 | 000100 | 1.62% | 17386.01 | 101939.96 | 84553.95 | 19.90 | 8.80% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:19 | 2分鐘直掛漲停!“易中天”沖高,C... |
13:14 | 強勢領(lǐng)漲!603332,斬獲4連板! |
12:34 | 第四代博越L正式上市 重新定義10萬... |
11:49 | 長陽科技順利通過國家重點研發(fā)計劃... |
11:46 | 平安產(chǎn)險北京分公司已接冰雹報案超... |
11:44 | 腦連科技亮相科博會 展示腦機接口... |
11:42 | 奇瑞安全之夜 風云A9L用技術(shù)冗余上... |
11:32 | 發(fā)生了什么?這個板塊多股“2連板... |
10:58 | 6天6板,002190,“一字板”漲停! |
10:12 | 華夏銀行昆明分行與國鐵昆明局共筑... |
09:09 | 明略科技副總裁譚北平:深耕超圖多... |
23:46 | 南京化纖重大資產(chǎn)重組草案出爐 主... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注