| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長電科技 | 600584 | 10.01% | 143324.41 | 291458.73 | 148134.32 | 261.87 | 31.85% | 
| 貴州茅臺 | 600519 | 2.24% | 113649.14 | 271216.56 | 157567.43 | 5.20 | 26.15% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 6.94% | 111710.11 | 435476.38 | 323766.27 | 58.12 | 14.40% | 
| 廣發(fā)證券 | 000776 | 10.02% | 96479.02 | 187779.43 | 91300.41 | 92.24 | 33.74% | 
| 韋爾股份 | 603501 | 9.25% | 92775.58 | 230804.13 | 138028.55 | 50.75 | 24.61% | 
| 捷捷微電 | 300623 | 20.00% | 83305.03 | 145443.79 | 62138.76 | 467.74 | 38.78% | 
| 中信證券 | 600030 | 4.65% | 78002.48 | 200813.00 | 122810.52 | 25.97 | 23.63% | 
| 立訊精密 | 002475 | 3.95% | 76229.96 | 204060.59 | 127830.64 | 17.81 | 22.41% | 
| 中興通訊 | 000063 | 7.37% | 72141.40 | 335626.94 | 263485.54 | 53.99 | 11.67% | 
| 聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 67815.11 | 175029.14 | 107214.03 | 79.52 | 22.91% | 
| 紫光國微 | 002049 | 10.00% | 67795.32 | 158119.14 | 90323.82 | 96.21 | 26.42% | 
| 中國平安 | 601318 | 2.09% | 65838.41 | 262557.35 | 196718.94 | 7.32 | 14.19% | 
| 中芯國際 | 688981 | 5.85% | 64188.36 | 206581.61 | 142393.25 | 13.73 | 18.15% | 
| 卓勝微 | 300782 | 18.43% | 61559.24 | 163501.40 | 101942.16 | 101.73 | 22.53% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 3.88% | 56764.28 | 204916.76 | 148152.48 | 5.55 | 15.78% | 
| 三安光電 | 600703 | 5.83% | 56023.25 | 136087.41 | 80064.16 | 54.47 | 25.50% | 
| 華天科技 | 002185 | 8.13% | 55436.46 | 214465.03 | 159028.57 | 119.75 | 14.60% | 
| 中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 9.99% | 46025.12 | 104925.84 | 58900.72 | 64.36 | 27.09% | 
| 英科醫(yī)療 | 300677 | 15.19% | 41119.51 | 105748.78 | 64629.27 | 127.79 | 23.87% | 
| 云鋁股份 | 000807 | 9.98% | 38277.35 | 65501.73 | 27224.38 | 218.52 | 40.33% | 
 重啟“買買買”模式 北上資金上周凈流入逾200億元2020-11-08 23:08
  重啟“買買買”模式 北上資金上周凈流入逾200億元2020-11-08 23:08
              11月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 15:11
  11月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 15:11
              11月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 11:35
  11月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 11:35
              11月5日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 15:16
  11月5日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 15:16
              11月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 11:38
  11月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 11:38
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 10:23 | 獐子島披露轉(zhuǎn)型進(jìn)展 多維改革構(gòu)筑... | 
| 10:22 | 營收、凈利潤雙增長夯實(shí)基本盤 壹... | 
| 10:21 | 鵬鼎控股收購并增資華陽科技股權(quán) ... | 
| 10:18 | 中煤(盈江)新能源有限公司成立 | 
| 10:15 | 一汽奔騰注冊資本增至約51.7億元 | 
| 10:14 | 中科電氣擬引入戰(zhàn)略投資者 持續(xù)加... | 
| 10:13 | 上海醫(yī)藥:前三季度實(shí)現(xiàn)營收2150.7... | 
| 10:12 | 廣州廣藥動??萍加邢薰境闪?/a> | 
| 09:56 | 丸美生物第三季度盈利動能增強(qiáng) 單... | 
| 09:25 | 山金礦業(yè)(福建)有限公司成立 | 
| 09:25 | 中電建(臺山)港務(wù)有限公司成立 | 
| 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注