| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)金證券 | 600109 | 9.99% | 210076.02 | 376063.68 | 165987.67 | 382.50 | 37.58% | 
| 格力電器 | 000651 | 5.68% | 115377.76 | 400928.56 | 285550.81 | 29.12 | 16.45% | 
| 天齊鋰業(yè) | 002466 | 6.54% | 110135.89 | 255161.48 | 145025.59 | 312.23 | 26.75% | 
| 京東方A | 000725 | 2.35% | 92557.23 | 388891.93 | 296334.70 | 52.27 | 13.19% | 
| 中興通訊 | 000063 | 2.79% | 78963.78 | 410885.53 | 331921.75 | 63.50 | 10.42% | 
| 金龍魚 | 300999 | 13.02% | 73275.07 | 337123.06 | 263847.98 | 337.17 | 11.70% | 
| 中金公司 | 601995 | 10.00% | 70466.16 | 236689.44 | 166223.28 | 521.44 | 17.03% | 
| 金龍汽車 | 600686 | 10.05% | 58658.11 | 58864.82 | 206.71 | 1089.94 | 98.73% | 
| 長(zhǎng)電科技 | 600584 | 6.06% | 55304.22 | 183724.40 | 128420.18 | 111.27 | 17.05% | 
| 華天科技 | 002185 | 6.56% | 54908.12 | 160578.33 | 105670.22 | 128.58 | 20.07% | 
| 中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 9.83% | 50247.41 | 65499.72 | 15252.32 | 246.49 | 60.45% | 
| 中國(guó)建筑 | 601668 | 1.71% | 48609.63 | 142141.92 | 93532.30 | 21.98 | 20.01% | 
| 智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.16% | 48571.74 | 69715.33 | 21143.59 | 1081.80 | 52.89% | 
| 美的集團(tuán) | 000333 | 4.52% | 47467.11 | 226434.68 | 178967.57 | 7.71 | 11.47% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 4.91% | 38274.19 | 129847.39 | 91573.19 | 135.11 | 17.08% | 
| 中集集團(tuán) | 000039 | 8.58% | 34306.96 | 75147.14 | 40840.18 | 150.96 | 27.71% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 0.88% | 34151.87 | 331612.12 | 297460.25 | 19.00 | 5.29% | 
| TCL科技 | 000100 | 2.30% | 31887.42 | 134028.94 | 102141.53 | 37.82 | 13.23% | 
| 中國(guó)平安 | 601318 | 0.27% | 30121.78 | 213877.14 | 183755.36 | 3.43 | 7.34% | 
| 萬(wàn) 科A | 000002 | 0.51% | 29827.21 | 134472.40 | 104645.19 | 10.44 | 12.15% | 
 11月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 11:35
  11月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 11:35
              11月5日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 15:16
  11月5日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 15:16
              11月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 11:38
  11月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 11:38
              11月4日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-04 15:34
  11月4日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-04 15:34
              11月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-04 11:50
  11月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-04 11:50
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注