| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興通訊 | 000063 | 9.99% | 214988.31 | 339325.41 | 124337.10 | 177.72 | 45.00% | 
| 比亞迪 | 002594 | 10.00% | 158871.85 | 658026.74 | 499154.89 | 75.03 | 13.04% | 
| 老白干酒 | 600559 | 9.98% | 100011.32 | 174264.80 | 74253.48 | 734.07 | 38.59% | 
| 酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 82483.40 | 158954.68 | 76471.27 | 230.77 | 33.91% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 3.10% | 81452.69 | 350973.65 | 269520.97 | 45.74 | 12.86% | 
| 隆基股份 | 601012 | 5.90% | 81076.66 | 342640.74 | 261564.09 | 29.11 | 13.14% | 
| 億緯鋰能 | 300014 | 7.31% | 67483.30 | 230321.04 | 162837.73 | 61.87 | 16.81% | 
| 華東醫(yī)藥 | 000963 | 10.02% | 60434.14 | 165075.88 | 104641.73 | 103.44 | 21.73% | 
| 贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 5.44% | 59287.78 | 183480.72 | 124192.94 | 102.51 | 18.73% | 
| 萬 科A | 000002 | 3.87% | 56381.62 | 197170.93 | 140789.31 | 19.84 | 16.38% | 
| 京東方A | 000725 | 1.39% | 55950.71 | 215939.49 | 159988.78 | 32.34 | 14.25% | 
| 光啟技術(shù) | 002625 | 9.98% | 51635.04 | 74981.13 | 23346.10 | 199.09 | 44.96% | 
| 寧德時代 | 300750 | 5.03% | 48234.87 | 221882.80 | 173647.93 | 14.56 | 11.79% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 2.52% | 47859.65 | 261262.82 | 213403.16 | 4.86 | 9.86% | 
| 生益科技 | 600183 | 7.85% | 40996.04 | 123282.90 | 82286.86 | 67.86 | 19.78% | 
| 上汽集團(tuán) | 600104 | 7.83% | 39722.62 | 172377.54 | 132654.92 | 12.41 | 12.70% | 
| 奧特佳 | 002239 | 10.00% | 39385.05 | 70372.58 | 30987.52 | 265.91 | 37.94% | 
| 中國平安 | 601318 | 1.80% | 38929.58 | 229830.43 | 190900.85 | 4.44 | 9.07% | 
| 威華股份 | 002240 | 9.97% | 37482.26 | 54271.97 | 16789.70 | 372.70 | 51.05% | 
| 深南電路 | 002916 | 8.81% | 35321.74 | 83122.36 | 47800.61 | 199.27 | 26.33% | 
 11月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 11:38
  11月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 11:38
              11月4日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-04 15:34
  11月4日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-04 15:34
              11月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-04 11:50
  11月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-04 11:50
              11月3日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-03 15:19
  11月3日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-03 15:19
              11月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-03 11:45
  11月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-03 11:45
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注