| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金公司 | 601995 | 10.00% | 193816.10 | 274913.70 | 81097.60 | 1795.62 | 53.67% | 
| 京東方A | 000725 | 1.81% | 76532.22 | 268365.48 | 191833.26 | 44.67 | 16.29% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 3.27% | 66883.68 | 325944.21 | 259060.53 | 38.61 | 11.07% | 
| 貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.19% | 58595.39 | 220943.28 | 162347.88 | 2.75 | 15.03% | 
| 北方稀土 | 600111 | 9.96% | 57014.57 | 90246.62 | 33232.05 | 142.15 | 45.00% | 
| 聚燦光電 | 300708 | 20.00% | 54798.05 | 92194.45 | 37396.40 | 1010.04 | 40.39% | 
| 招商銀行 | 600036 | 2.39% | 52590.41 | 203892.84 | 151302.43 | 6.19 | 14.63% | 
| 中國(guó)平安 | 601318 | 2.49% | 51310.97 | 257060.79 | 205749.82 | 5.98 | 10.78% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 1.86% | 49469.27 | 223069.60 | 173600.34 | 5.21 | 12.21% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 6.40% | 47362.03 | 175528.91 | 128166.88 | 31.52 | 15.09% | 
| 派瑞股份 | 300831 | 19.98% | 45785.80 | 88593.72 | 42807.92 | 1887.61 | 32.63% | 
| 伊利股份 | 600887 | 3.25% | 37283.92 | 190948.85 | 153664.93 | 16.07 | 10.58% | 
| 西部礦業(yè) | 601168 | 9.99% | 36961.53 | 68303.44 | 31341.92 | 149.86 | 36.29% | 
| 云南銅業(yè) | 000878 | 9.98% | 33604.28 | 58548.26 | 24943.99 | 148.63 | 39.54% | 
| 友訊達(dá) | 300514 | 19.98% | 33233.56 | 49053.06 | 15819.50 | 999.73 | 50.85% | 
| 國(guó)海證券 | 000750 | 7.66% | 32957.06 | 71021.29 | 38064.23 | 107.71 | 29.63% | 
| 長(zhǎng)春高新 | 000661 | 3.13% | 32591.49 | 94117.32 | 61525.83 | 25.49 | 20.46% | 
| 中國(guó)軟件 | 600536 | 8.63% | 32532.15 | 109192.26 | 76660.11 | 90.38 | 17.03% | 
| 格林美 | 002340 | 10.09% | 29402.18 | 61678.88 | 32276.70 | 145.10 | 30.78% | 
| 新潔能 | 605111 | 10.00% | 28516.76 | 64857.92 | 36341.16 | 835.11 | 27.55% | 
 11月3日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-11-03 11:45
  11月3日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-11-03 11:45
              11月2日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-11-02 11:55
  11月2日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-11-02 11:55
              10月30日午后兩市凈流入前20股(名單)2020-10-30 15:19
  10月30日午后兩市凈流入前20股(名單)2020-10-30 15:19
              10月30日早盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-10-30 11:43
  10月30日早盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-10-30 11:43
              10月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-29 15:08
  10月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-29 15:08
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注