| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.2 | 0.63% | 15055 | 6247 | 8808.0 | 0.03% | 0.013% | -0.0050% | 0.024% | 
| 工商銀行 | 601398 | 4.99 | 1.22% | 19179 | 12499 | 6680.0 | 0.0248% | 0.01% | -0.0010% | 0.0408% | 
| 廣匯能源 | 600256 | 3.29 | 8.58% | 9227 | 3214 | 6013.0 | 0.8903% | 0.127% | 0.019% | 1.1333% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.04 | 1.51% | 9729 | 4240 | 5489.0 | 0.1614% | 0.111% | 0.059% | 0.7094% | 
| 建設銀行 | 601939 | 6.36 | 2.09% | 9603 | 4654 | 4949.0 | 0.5159% | 0.339% | -0.046% | 0.9759% | 
| 百隆東方 | 601339 | 5.43 | 9.92% | 5215 | 2090 | 3125.0 | 2.0833% | 1.205% | 1.488% | 5.4743% | 
| 曙光股份 | 600303 | 4.59 | 8.51% | 4348 | 1430 | 2918.0 | 4.3191% | -1.815% | 0.949% | 5.7001% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 17.49 | 2.82% | 7808 | 4901 | 2907.0 | 0.1526% | 0.082% | 0.024% | 0.5026% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 5.14 | 2.59% | 5427 | 3089 | 2338.0 | 0.1055% | -0.012% | -0.028% | 0.0125% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.23 | 0.62% | 5945 | 3758 | 2187.0 | 0.0104% | 0.0090% | -0.0070% | -0.0076% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 3378 | 1285 | 2093.0 | 0.1912% | -0.037% | -0.135% | 0.0842% | 
| 郵儲銀行 | 601658 | 4.67 | 1.08% | 3776 | 1705 | 2071.0 | 0.5339% | 0.195% | 0.039% | 1.2469% | 
| *ST中珠 | 600568 | 1.73 | 4.85% | 1990 | 228 | 1762.0 | 1.1259% | 0.052% | -0.641% | 0.4879% | 
| 招商銀行 | 600036 | 39.74 | 1.87% | 2965 | 1373 | 1592.0 | 0.0772% | 0.061% | 0.02% | 0.2172% | 
| 貴陽銀行 | 601997 | 7.95 | 2.05% | 2116 | 676 | 1440.0 | 0.4651% | 0.109% | -0.097% | 0.6071% | 
| 大名城 | 600094 | 5.8 | 0.17% | 1983 | 588 | 1395.0 | 0.6128% | 0.29% | 0.2% | 1.4708% | 
| 北京銀行 | 601169 | 4.8 | 0.84% | 2410 | 1023 | 1387.0 | 0.076% | 0.0% | -0.016% | 0.129% | 
| 中信銀行 | 601998 | 5.28 | 1.34% | 1603 | 470 | 1133.0 | 0.0355% | 0.026% | -0.0010% | 0.0845% | 
| 太平洋 | 601099 | 4.17 | 0.0% | 4630 | 3499 | 1131.0 | 0.1659% | -0.183% | -0.112% | 1.2009% | 
| 成都銀行 | 601838 | 11.01 | 5.56% | 1830 | 702 | 1128.0 | 0.5953% | 0.261% | -0.0040% | 0.8673% | 
 買點到了?眾機構(gòu)憧憬銀行股“四季度投資黃金期” 四維度圈定優(yōu)...2020-10-15 21:56
  買點到了?眾機構(gòu)憧憬銀行股“四季度投資黃金期” 四維度圈定優(yōu)...2020-10-15 21:56
              布局時機來臨!保險板塊5日市值增逾1500億元,機構(gòu)給出四大看好...2020-10-15 19:20
  布局時機來臨!保險板塊5日市值增逾1500億元,機構(gòu)給出四大看好...2020-10-15 19:20
              10月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-15 15:11
  10月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-15 15:11
              10月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-15 15:07
  10月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-15 15:07
              10月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-15 11:46
  10月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-15 11:46
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:24 | 晶澳科技現(xiàn)金流連續(xù)四個季度向好 ... | 
| 12:23 | 第三季度扣非凈利潤同比激增1040.8... | 
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實現(xiàn)凈利潤210.64... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注