股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
億晶光電 | 600537 | 4.61 | -9.96% | 2066 | 4511 | 2445.0 | 2.0784% | -0.091% | 1.474% | -0.1186% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | -1.73% | 2362 | 4600 | 2238.0 | 0.1362% | 0.212% | 0.154% | 0.4052% |
君正集團 | 601216 | 7.46 | -4.24% | 5254 | 7313 | 2059.0 | 0.244% | 0.29% | -0.236% | -0.187% |
華安證券 | 600909 | 8.6 | -1.71% | 1405 | 3100 | 1695.0 | 0.4681% | 0.233% | 0.451% | 0.8491% |
節(jié)能風電 | 601016 | 3.01 | -2.9% | 3372 | 5063 | 1691.0 | 0.4069% | 0.191% | -0.15% | 0.2209% |
金發(fā)科技 | 600143 | 17.0 | -6.03% | 2235 | 3856 | 1621.0 | 0.6299% | -0.071% | -0.199% | -0.4071% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.09 | -5.54% | 2201 | 3709 | 1508.0 | 1.5429% | -5.177% | 0.131% | -4.8081% |
京運通 | 601908 | 5.64 | -6.31% | 1097 | 2533 | 1436.0 | 0.7205% | -0.474% | 0.322% | -0.8235% |
金晶科技 | 600586 | 3.72 | -5.34% | 1761 | 3164 | 1403.0 | 0.982% | -1.897% | 0.179% | -1.239% |
國金證券 | 600109 | 15.28 | -1.74% | 1398 | 2661 | 1263.0 | 0.4176% | 0.433% | -0.501% | -1.9114% |
ST康美 | 600518 | 3.52 | -1.4% | 2659 | 3840 | 1181.0 | 0.2679% | -0.436% | -0.901% | -0.8311% |
中國中冶 | 601618 | 2.67 | -1.11% | 1101 | 2258 | 1157.0 | 0.0648% | 0.023% | 0.021% | 0.0848% |
曙光股份 | 600303 | 4.27 | -3.17% | 976 | 2087 | 1111.0 | 1.6445% | -0.949% | -0.37% | -0.9355% |
太平洋 | 601099 | 4.17 | -2.11% | 8562 | 9571 | 1009.0 | 0.148% | 0.112% | 0.11% | -1.371% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 17.06 | -3.51% | 1222 | 2185 | 963.0 | 2.0243% | 2.312% | 4.404% | -0.7607% |
小商品城 | 600415 | 5.48 | -2.84% | 223 | 1173 | 950.0 | 0.1745% | 0.055% | 0.062% | 0.2305% |
科達股份 | 600986 | 4.94 | -2.76% | 340 | 1282 | 942.0 | 0.7183% | 0.426% | 0.416% | 1.2343% |
杭鋼股份 | 600126 | 6.45 | -3.59% | 395 | 1325 | 930.0 | 0.2754% | -0.266% | 0.103% | 0.0474% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.79 | -0.69% | 731 | 1650 | 919.0 | 0.2861% | 0.098% | 0.126% | 0.6871% |
海航科技 | 600751 | 3.57 | -3.51% | 1373 | 2271 | 898.0 | 0.4556% | 1.123% | 0.176% | 1.3986% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:51 | 中源協(xié)和:5月20日將召開2024年年... |
21:51 | 中公教育:5月20日將召開2024年度... |
21:51 | 中安科:第十二屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:51 | 中安科:第十二屆董事會第一次會議... |
21:51 | 智光電氣:2024年年度股東大會決議... |
21:51 | 浙江東日:第九屆監(jiān)事會第二十九次... |
21:51 | 浙江東日:第九屆董事會第四十次會... |
21:51 | 招標股份:2024年年度股東大會決議... |
21:51 | 云南能投:監(jiān)事會2025年第五次臨時... |
21:51 | 云南能投:董事會2025年第五次臨時... |
21:51 | 遠光軟件:2024年年度股東會決議公... |
21:51 | 遠程股份:第五屆董事會第十九次會... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注