板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 8.35% | 82832.45 | 康泰醫(yī)學(xué) | 20.0% | 24:24 |
富勒烯 | 7.72% | 41763.7 | 豫金剛石 | 19.92% | 6:6 |
金剛石(線) | 7.39% | 43081.41 | 豫金剛石 | 19.92% | 11:11 |
全面屏 | 6.34% | 362355.04 | 藍(lán)思科技 | 11.3% | 15:15 |
疫苗檢測溯源 | 6.15% | 86156.17 | 博暉創(chuàng)新 | 20.0% | 10:10 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 6.06% | 181226.02 | 金辰股份 | 10.01% | 15:15 |
光刻機(jī) | 5.96% | 88357.15 | 廣信材料 | 20.02% | 19:19 |
新股 | 5.9% | 176652.49 | 康泰醫(yī)學(xué) | 20.0% | 76:79 |
多晶硅 | 5.85% | 386098.44 | 億晶光電 | 10.11% | 29:30 |
類稀土 | 5.4% | 28728.52 | 豫金剛石 | 19.92% | 9:10 |
無鈷電池 | 5.26% | 223240.68 | 珈偉新能 | 19.97% | 27:27 |
新冠疫苗 | 5.1% | 211694.26 | 正川股份 | 10.0% | 12:12 |
富士康概念 | 5.02% | 182199.63 | 廣信材料 | 20.02% | 25:25 |
3D玻璃 | 4.97% | 187293.69 | 藍(lán)思科技 | 11.3% | 23:23 |
蘋果概念 | 4.95% | 985378.27 | 當(dāng)升科技 | 20.0% | 68:70 |
金融軟件 | 4.89% | 82033.32 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
光伏 | 4.89% | 747853.36 | 珈偉新能 | 19.97% | 136:139 |
超級電容 | 4.8% | 32926.84 | 新宙邦 | 12.71% | 18:18 |
新能源車零部件 | 4.66% | 147728.22 | 藍(lán)海華騰 | 17.2% | 39:39 |
柔性屏 | 4.66% | 267622.64 | 珈偉新能 | 19.97% | 59:60 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
19:21 | 秀強(qiáng)股份:公司管理層高度重視投資... |
19:21 | 秀強(qiáng)股份:公司持續(xù)深耕玻璃深加工... |
19:21 | 雄帝科技:公司不涉及加密貨幣KYC... |
19:21 | 星輝娛樂:公司已建立豐富完整的IP... |
19:21 | 星華新材:截至2025年5月30日公司... |
19:21 | 信維通信:截至2025年5月30日公司... |
19:21 | 新宙邦:公司對半導(dǎo)體關(guān)鍵材料均做... |
19:21 | 新亞電纜:公司沒有涉及光纖光纜生... |
19:21 | 新寧物流:近日由公司承運(yùn)的首趟中... |
19:21 | 新聯(lián)電子:公司主要業(yè)務(wù)包括用電信... |
19:21 | 曉程科技:2025年5月30日公司合并... |
19:21 | 翔樓新材:機(jī)器人材料目前還在研發(fā)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注