| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 富勒烯 | 7.26% | 38668.39 | 豫金剛石 | 19.92% | 6:6 | 
| 創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 7.11% | 30819.31 | 卡倍億 | 19.17% | 24:24 | 
| 金剛石(線) | 6.81% | 34208.04 | 豫金剛石 | 19.92% | 11:11 | 
| 異質(zhì)結(jié)電池HIT | 6.31% | 184692.05 | 東方日升 | 11.84% | 15:15 | 
| 全面屏 | 6.3% | 251587.63 | 欣旺達(dá) | 10.56% | 15:15 | 
| 多晶硅 | 6.25% | 409604.72 | 東方日升 | 11.84% | 30:30 | 
| 光刻機(jī) | 5.67% | 76513.52 | 廣信材料 | 20.02% | 19:19 | 
| 疫苗檢測(cè)溯源 | 5.56% | 60186.92 | 博暉創(chuàng)新 | 14.43% | 10:10 | 
| 無鈷電池 | 5.49% | 240317.03 | 珈偉新能 | 19.97% | 27:27 | 
| 類稀土 | 5.45% | 29737.83 | 豫金剛石 | 19.92% | 9:10 | 
| 富士康概念 | 5.1% | 159124.75 | 廣信材料 | 20.02% | 24:25 | 
| 光伏 | 5.01% | 790360.43 | 珈偉新能 | 19.97% | 138:139 | 
| 蘋果概念 | 4.96% | 811592.9 | 當(dāng)升科技 | 20.0% | 67:70 | 
| 動(dòng)力電池回收 | 4.86% | 179941.12 | 寧德時(shí)代 | 8.4% | 11:11 | 
| 新股 | 4.84% | 89539.13 | 卡倍億 | 19.17% | 74:79 | 
| 3D玻璃 | 4.71% | 142402.09 | 洛陽(yáng)玻璃 | 10.04% | 23:23 | 
| 風(fēng)能 | 4.67% | 97029.4 | 東方電氣 | 10.04% | 19:20 | 
| 電子煙 | 4.67% | 63702.31 | 廣信材料 | 20.02% | 12:14 | 
| 超級(jí)電容 | 4.61% | 25329.49 | 新宙邦 | 15.74% | 18:18 | 
| 蔚來汽車概念股 | 4.61% | 290675.65 | 三花智控 | 8.74% | 32:33 | 
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注