| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國平安 | 601318 | 2.66% | 123101.91 | 316861.71 | 193759.80 | 14.01 | 23.52% | 
| 厚普股份 | 300471 | 20.00% | 61238.17 | 83985.03 | 22746.85 | 1807.58 | 55.45% | 
| 中國建筑 | 601668 | 2.97% | 59612.18 | 136354.04 | 76741.86 | 27.79 | 27.59% | 
| 均勝電子 | 600699 | 9.36% | 41515.35 | 66001.77 | 24486.42 | 136.79 | 44.69% | 
| 萬 科A | 000002 | 3.35% | 38944.89 | 137768.16 | 98823.27 | 13.82 | 15.66% | 
| 立訊精密 | 002475 | 2.42% | 35081.77 | 130476.07 | 95394.30 | 9.15 | 15.29% | 
| 華測導(dǎo)航 | 300627 | 16.86% | 30930.12 | 47766.25 | 16836.14 | 438.81 | 46.57% | 
| 招商銀行 | 600036 | 1.64% | 30358.95 | 98147.10 | 67788.15 | 3.82 | 17.87% | 
| 漢鼎宇佑 | 300300 | 19.95% | 24345.64 | 53635.75 | 29290.11 | 399.45 | 28.17% | 
| 新華保險(xiǎn) | 601336 | 4.62% | 24004.43 | 58293.88 | 34289.45 | 18.01 | 25.17% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 2.10% | 23556.39 | 60433.05 | 36876.65 | 11.59 | 23.33% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 1.31% | 23511.68 | 53006.80 | 29495.12 | 7.62 | 27.96% | 
| 工商銀行 | 601398 | 0.20% | 21315.38 | 35766.43 | 14451.05 | 1.60 | 41.28% | 
| 平安銀行 | 000001 | 2.06% | 20614.70 | 53591.64 | 32976.94 | 6.69 | 23.06% | 
| 新疆交建 | 002941 | 9.26% | 19975.98 | 35053.10 | 15077.12 | 608.61 | 39.07% | 
| 豪悅護(hù)理 | 605009 | 10.00% | 19446.86 | 19446.86 | 0.00 | 505.00 | 99.41% | 
| 海螺水泥 | 600585 | 1.64% | 17847.49 | 39636.81 | 21789.33 | 7.50 | 28.52% | 
| 三角防務(wù) | 300775 | 11.57% | 16097.56 | 47998.20 | 31900.64 | 168.21 | 19.74% | 
| 中國人壽 | 601628 | 3.66% | 15287.60 | 55297.46 | 40009.85 | 1.65 | 15.76% | 
| 北京利爾 | 002392 | 10.00% | 15088.97 | 23511.12 | 8422.15 | 289.32 | 46.67% | 
 9月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-17 15:24
  9月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-17 15:24
              9月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-17 11:51
  9月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-17 11:51
              9月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-16 15:15
  9月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-16 15:15
              9月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-16 11:42
  9月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-16 11:42
              9月15日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-15 15:15
  9月15日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-15 15:15
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績?cè)賱?chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊(cè)資本 | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注