板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.76% | 125749.71 | 廣信材料 | 19.98% | 16:19 |
科創(chuàng)板 | 3.28% | 148228.34 | 神州細(xì)胞 | 20.0% | 106:114 |
大基金二期 | 3.06% | 156321.07 | 晶盛機電 | 9.55% | 21:22 |
蔚來汽車概念股 | 2.51% | 97419.36 | 誠邁科技 | 10.4% | 24:33 |
集成電路 | 2.32% | 300623.06 | 強力新材 | 10.76% | 57:67 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 2.27% | 47662.63 | 隆盛科技 | 13.18% | 8:12 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 2.12% | 104444.13 | 誠邁科技 | 10.4% | 31:38 |
中國電子集團 | 2.03% | 39258.82 | 振華科技 | 5.77% | 8:10 |
動力電池回收 | 1.99% | 234103.81 | 比亞迪 | 10.0% | 9:11 |
傳感器 | 1.97% | 29760.88 | 隆盛科技 | 13.18% | 16:22 |
中芯國際概念股 | 1.97% | 68784.4 | 晶瑞股份 | 5.8% | 18:18 |
新能源車零部件 | 1.83% | 53331.18 | 欣銳科技 | 9.74% | 29:39 |
挖掘機 | 1.83% | 107879.29 | 濰柴動力 | 7.66% | 6:9 |
鹽湖提鋰 | 1.72% | 134843.77 | 比亞迪 | 10.0% | 8:13 |
富士康概念 | 1.65% | 52032.86 | 廣信材料 | 19.98% | 17:25 |
金剛石(線) | 1.63% | 6933.02 | 岱勒新材 | 8.04% | 6:11 |
華為汽車 | 1.52% | 52168.7 | 誠邁科技 | 10.4% | 11:15 |
次新股 | 1.5% | 56826.47 | 首都在線 | 16.24% | 95:123 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.49% | 86612.59 | 奧飛數(shù)據(jù) | 8.16% | 28:38 |
換電概念 | 1.46% | 100182.03 | 易事特 | 20.02% | 15:29 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
15:24 | 加速擴產(chǎn)增效 長華集團子公司2705... |
15:13 | 傲意科技宣布完成B++輪近億元融資 |
15:09 | 虎牙公司2025年第一季度營收15.1億... |
15:08 | 上峰水泥股權(quán)投資成果豐碩 累計收... |
15:07 | 牧原股份成功發(fā)行3億元科技創(chuàng)新債... |
15:07 | 陽光諾和與華為云正式簽約 共筑AI... |
15:06 | 諾誠健華2025年一季度營收大幅增長... |
14:35 | 午后全板塊飄紅!13:15,601236漲... |
14:16 | 中建環(huán)能召開業(yè)績說明會:以技術(shù)創(chuàng)... |
14:15 | 5天3板!展鵬科技盤中漲停 互動平... |
14:00 | 浦發(fā)銀行北京分行助力北京首單股權(quán)... |
13:55 | 積分?jǐn)?shù)據(jù)交易板塊上線 推動北數(shù)能... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注