板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 10.38% | 87137.41 | 迦南智能 | 20.01% | 22:24 |
新股 | 5.66% | 136870.4 | 迦南智能 | 20.01% | 62:68 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.49% | 45049.75 | 金辰股份 | 6.72% | 9:15 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.41% | 2988.69 | 獐子島 | 10.05% | 4:10 |
民航機(jī)場(chǎng) | 1.37% | 53743.76 | 海航控股 | 4.95% | 9:11 |
碳化硅 | 0.96% | 61210.09 | 露笑科技 | 10.0% | 4:11 |
海南旅游島 | 0.88% | 18340.27 | 海航基礎(chǔ) | 9.19% | 9:19 |
租售同權(quán) | 0.78% | 63883.52 | 維業(yè)股份 | 10.15% | 16:34 |
農(nóng)機(jī) | 0.74% | 6883.72 | 吉峰科技 | 19.97% | 2:10 |
扶貧 | 0.66% | -90278.59 | 陽(yáng)光電源 | 6.87% | 8:15 |
動(dòng)力電池回收 | 0.6% | -6702.18 | 鵬輝能源 | 5.14% | 7:11 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 0.55% | 42910.0 | 雙良節(jié)能 | 10.09% | 15:32 |
蔚來(lái)汽車(chē)概念股 | 0.49% | -22018.56 | 騰龍股份 | 10.02% | 16:33 |
免稅店概念 | 0.4% | 28236.02 | 海航基礎(chǔ) | 9.19% | 5:10 |
農(nóng)村電商 | 0.37% | -9011.17 | 吉峰科技 | 19.97% | 9:26 |
REITs | 0.36% | 1383.22 | 世聯(lián)行 | 8.08% | 5:13 |
杭州灣大灣區(qū) | 0.33% | 40724.41 | 海航基礎(chǔ) | 9.19% | 3:12 |
福建自貿(mào)區(qū) | 0.31% | 23938.85 | 陽(yáng) 光 城 | 5.16% | 7:19 |
銀行股 | 0.28% | 65669.94 | 貴陽(yáng)銀行 | 1.65% | 20:29 |
破凈股 | 0.24% | 136572.73 | 海航科技 | 9.95% | 118:281 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注