板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 5.56% | 65060.3 | 聚燦光電 | 20.0% | 25:26 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 5.45% | 199571.31 | 寶色股份 | 20.03% | 165:180 |
第三代半導體 | 5.07% | 212925.74 | 聚燦光電 | 20.0% | 36:41 |
節(jié)能環(huán)保 | 4.98% | 35600.56 | 科融環(huán)境 | 20.1% | 11:13 |
光刻機 | 4.92% | 93776.73 | 高盟新材 | 19.97% | 16:19 |
LED照明 | 4.83% | 2480.72 | 乾照光電 | 19.95% | 16:19 |
MicroLED | 4.51% | -10462.33 | 乾照光電 | 19.95% | 12:14 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.19% | 22504.0 | 卡倍億 | 20.01% | 21:24 |
機器視覺 | 4.14% | 18073.14 | 中科信息 | 20.01% | 19:22 |
大氣治理 | 4.11% | 70593.99 | 科融環(huán)境 | 20.1% | 24:32 |
5G消息/RCS | 4.02% | 35911.13 | 中嘉博創(chuàng) | 10.02% | 26:27 |
教育信息化 | 4.01% | 30921.15 | 銀江股份 | 13.45% | 25:29 |
數(shù)字孿生 | 3.82% | 57555.18 | 銀江股份 | 13.45% | 15:17 |
長壽藥NMN | 3.78% | 12162.67 | 雅本化學 | 17.53% | 4:7 |
美團概念股 | 3.75% | 15343.9 | 中嘉博創(chuàng) | 10.02% | 9:10 |
無鈷電池 | 3.73% | 94314.17 | 珈偉新能 | 20.07% | 24:27 |
華為HMS | 3.72% | 37027.59 | 捷成股份 | 18.84% | 19:21 |
今日頭條概念股 | 3.68% | 6901.9 | 天龍集團 | 9.84% | 12:12 |
氫能源 | 3.64% | 12303.92 | 德威新材 | 14.97% | 22:26 |
人臉識別 | 3.62% | 47684.05 | 漢鼎宇佑 | 19.94% | 22:28 |
9月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-14 11:44
9月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-11 15:07
9月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-10 15:10
9月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-09 15:15
基金分歧加大 多只抱團股“跌進”龍虎榜2020-09-09 06:30
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注