股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣出 | 買(mǎi)賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 3.33 | -5.4% | 11753 | 17806 | 6053.0 | 1.6416% | -2.008% | -3.545% | -2.5844% |
京東方A | 000725 | 5.71 | -0.52% | 28165 | 32981 | 4816.0 | 0.1422% | -0.537% | -0.053% | -2.0528% |
TCL科技 | 000100 | 7.4 | -2.12% | 10556 | 15317 | 4761.0 | 0.3761% | -1.126% | -0.25% | -2.0349% |
通裕重工 | 300185 | 3.68 | -4.91% | 14659 | 18904 | 4245.0 | 1.4138% | 1.353% | -1.363% | -4.9392% |
東方財(cái)富 | 300059 | 26.5 | -1.27% | 8307 | 11852 | 3545.0 | 0.5414% | -0.515% | 0.253% | -0.3016% |
美晨生態(tài) | 300237 | 3.5 | -4.89% | 9967 | 12654 | 2687.0 | 1.8662% | -6.929% | -0.531% | -3.3218% |
三豐智能 | 300276 | 6.55 | -6.43% | 2757 | 5285 | 2528.0 | 3.1318% | 0.417% | -13.476% | -9.0472% |
利歐股份 | 002131 | 2.84 | -3.73% | 5004 | 7329 | 2325.0 | 0.4017% | 0.292% | 0.219% | 1.0027% |
科融環(huán)境 | 300152 | 4.7 | -9.27% | 2662 | 4983 | 2321.0 | 3.2575% | -1.308% | -0.978% | 0.6795% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 6.81 | -6.2% | 3931 | 5807 | 1876.0 | 1.948% | 1.594% | 1.587% | 3.975% |
蒙草生態(tài) | 300355 | 4.25 | -5.56% | 3583 | 5431 | 1848.0 | 1.4132% | -2.524% | -0.814% | -0.5778% |
星星科技 | 300256 | 8.55 | -4.89% | 1475 | 3323 | 1848.0 | 1.9294% | 1.075% | -1.174% | 3.3424% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.15 | -2.12% | 6713 | 8519 | 1806.0 | 0.3559% | 0.349% | -0.255% | 0.3699% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 12.0 | -2.6% | 2412 | 4003 | 1591.0 | 0.6604% | -1.44% | 0.286% | 0.3774% |
佳云科技 | 300242 | 7.55 | -3.45% | 2448 | 4019 | 1571.0 | 2.6428% | -8.704% | 0.267% | -4.8852% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 9.31 | -2.41% | 1384 | 2950 | 1566.0 | 0.711% | -1.053% | -0.043% | 0.473% |
東方電熱 | 300217 | 3.84 | -3.03% | 2827 | 4328 | 1501.0 | 1.7073% | -2.392% | -0.218% | 1.6713% |
金科文化 | 300459 | 4.06 | -3.1% | 6928 | 8407 | 1479.0 | 0.6323% | -0.221% | 0.182% | 2.0673% |
滄州明珠 | 002108 | 5.31 | -4.5% | 3148 | 4616 | 1468.0 | 1.0353% | 0.944% | -0.269% | 6.4033% |
融捷健康 | 300247 | 3.59 | -5.53% | 3004 | 4440 | 1436.0 | 1.7902% | -6.008% | -0.146% | -3.7778% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注