| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 消防 | 3.86% | 18701.67 | 堅瑞沃能 | 19.85% | 4:7 | 
| 無鈷電池 | 3.31% | 310331.81 | 堅瑞沃能 | 19.85% | 22:27 | 
| 航天 | 2.78% | -47078.57 | 新余國科 | 19.98% | 9:12 | 
| 海工裝備 | 2.72% | 73035.54 | 銀邦股份 | 20.0% | 14:21 | 
| 新能源車零部件 | 2.7% | 98526.58 | 鵬翎股份 | 7.87% | 34:39 | 
| 國六排放標(biāo)準 | 2.58% | 11304.06 | 科恒股份 | 9.83% | 10:12 | 
| 南北船合并 | 2.57% | 20671.79 | 中國海防 | 10.0% | 10:10 | 
| 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.52% | 102498.06 | 全信股份 | 14.66% | 21:24 | 
| 軍民融合 | 2.51% | 192498.26 | 天海防務(wù) | 20.0% | 103:130 | 
| 創(chuàng)業(yè)板殼股 | 2.43% | 109495.44 | 華昌達 | 20.03% | 142:180 | 
| 換電概念 | 2.35% | 19440.84 | 通合科技 | 19.99% | 23:29 | 
| 蔚來汽車概念股 | 2.28% | 202453.59 | 長安汽車 | 5.81% | 28:33 | 
| 電子煙 | 2.26% | 17029.72 | 田中精機 | 5.79% | 12:14 | 
| 軍工股 | 2.26% | 352221.37 | 華昌達 | 20.03% | 203:255 | 
| 特斯拉 | 2.25% | 386894.78 | 華昌達 | 20.03% | 103:134 | 
| 富勒烯 | 2.24% | -746.27 | 豫金剛石 | 8.17% | 5:6 | 
| 白銀 | 2.17% | 46979.92 | *ST金貴 | 4.95% | 14:14 | 
| 金剛石(線) | 2.13% | 14090.07 | 豫金剛石 | 8.17% | 8:11 | 
| 理想汽車概念股 | 2.02% | 31991.65 | 均勝電子 | 5.05% | 8:10 | 
| 無人駕駛 | 1.95% | 149970.37 | 雙林股份 | 20.02% | 54:72 | 
 9月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-01 11:44
  9月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-01 11:44
              8月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-31 15:15
  8月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-31 15:15
              8月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-31 11:39
  8月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-31 11:39
              8月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 15:14
  8月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 15:14
              8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
  8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風(fēng)險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央?yún)R金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內(nèi)私募機構(gòu)“豪擲”超55億元參與... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注