| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南北船合并 | 3.74% | 21743.71 | 中船應(yīng)急 | 13.4% | 10:10 | 
| 白酒股 | 3.32% | 376320.82 | 酒鬼酒 | 10.0% | 21:26 | 
| 乳業(yè) | 3.04% | 292138.03 | 西部牧業(yè) | 11.78% | 15:22 | 
| 帶量采購 | 2.63% | 83756.44 | 一心堂 | 5.78% | 14:15 | 
| 超級品牌 | 2.38% | 562235.76 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 | 
| PD-1抑制劑 | 2.36% | 49828.44 | 東誠藥業(yè) | 4.68% | 11:12 | 
| 航母 | 2.0% | 8082.54 | 江龍船艇 | 20.0% | 20:27 | 
| 拼多多概念股 | 1.88% | 3972.75 | 宣亞國際 | 14.69% | 5:8 | 
| 通用航空 | 1.86% | 82953.7 | 通裕重工 | 17.45% | 19:31 | 
| 青蒿素 | 1.73% | 23174.07 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4.67% | 9:10 | 
| 海工裝備 | 1.59% | 33560.27 | 天海防務(wù) | 19.96% | 12:21 | 
| 玩具 | 1.55% | 2435.01 | 邦寶益智 | 10.02% | 7:11 | 
| 軍民融合 | 1.53% | 146528.89 | 江龍船艇 | 20.0% | 79:130 | 
| 超級細(xì)菌 | 1.49% | 29459.09 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4.67% | 11:14 | 
| 創(chuàng)新藥 | 1.46% | 150284.7 | 仙琚制藥 | 9.01% | 51:66 | 
| 生物疫苗 | 1.45% | 70592.82 | 賽升藥業(yè) | 8.16% | 41:52 | 
| 維生素漲價(jià) | 1.45% | 31555.77 | 仙琚制藥 | 9.01% | 9:12 | 
| 銀行股 | 1.43% | 179371.9 | 杭州銀行 | 9.88% | 25:29 | 
| 食品飲料 | 1.42% | 619306.44 | 伊利股份 | 10.0% | 73:107 | 
| 動(dòng)物保健 | 1.42% | 36660.61 | *ST瀚葉 | 4.97% | 11:16 | 
 8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
  8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
              8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
  8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
              8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
  8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
              8月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 15:13
  8月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 15:13
              8月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 11:38
  8月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 11:38
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:24 | 晶澳科技現(xiàn)金流連續(xù)四個(gè)季度向好 ... | 
| 12:23 | 第三季度扣非凈利潤同比激增1040.8... | 
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會(huì)平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達(dá)5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤210.64... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注