| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新股 | 4.57% | 65317.47 | C蒙泰 | 35.39% | 47:60 | 
| 消防 | 3.9% | 18072.49 | 堅(jiān)瑞沃能 | 19.92% | 4:7 | 
| 金剛石(線) | 3.11% | 5977.3 | 豫金剛石 | 19.85% | 6:11 | 
| 金融軟件 | 2.97% | 259735.71 | 同花順 | 11.34% | 11:11 | 
| 白酒股 | 2.7% | 449527.54 | 瀘州老窖 | 7.68% | 21:26 | 
| 富勒烯 | 2.45% | -4677.24 | 豫金剛石 | 19.85% | 2:6 | 
| 創(chuàng)業(yè)板殼股 | 2.38% | 77422.09 | 西部牧業(yè) | 20.02% | 147:180 | 
| MiniLED | 2.06% | 45237.99 | 聯(lián)建光電 | 19.89% | 18:26 | 
| 長(zhǎng)壽藥NMN | 1.69% | 4787.32 | 雅本化學(xué) | 12.86% | 3:7 | 
| 限塑令 | 1.51% | -1300.58 | 德威新材 | 5.63% | 9:10 | 
| 5G消息/RCS | 1.41% | 32045.87 | 海聯(lián)金匯 | 10.06% | 17:27 | 
| LED照明 | 1.37% | -7663.69 | 聯(lián)建光電 | 19.89% | 11:19 | 
| 1.37% | 24969.79 | 三五互聯(lián) | 7.01% | 6:10 | |
| 中韓自貿(mào)區(qū) | 1.28% | 58965.75 | 渤海輪渡 | 10.01% | 6:15 | 
| 兒童藥 | 1.26% | 43908.05 | 健民集團(tuán) | 10.02% | 4:11 | 
| 富士康概念 | 1.25% | 28516.79 | 京泉華 | 10.02% | 11:25 | 
| 數(shù)字孿生 | 1.19% | 2892.61 | 賽摩智能 | 3.87% | 13:17 | 
| MicroLED | 1.14% | -8263.39 | 華燦光電 | 5.25% | 10:14 | 
| 今日頭條概念股 | 1.13% | 10388.26 | 先進(jìn)數(shù)通 | 6.01% | 7:12 | 
| 業(yè)績(jī)爆雷 | 1.12% | 5777.28 | 聯(lián)建光電 | 19.89% | 27:59 | 
 多主力現(xiàn)身龍虎榜,天陽(yáng)科技(08-24)2020-08-24 23:34
  多主力現(xiàn)身龍虎榜,天陽(yáng)科技(08-24)2020-08-24 23:34
              多主力現(xiàn)身龍虎榜,南大環(huán)境(08-24)2020-08-24 23:14
  多主力現(xiàn)身龍虎榜,南大環(huán)境(08-24)2020-08-24 23:14
              機(jī)構(gòu)現(xiàn)身龍虎榜,圣元環(huán)保(08-24)2020-08-24 23:08
  機(jī)構(gòu)現(xiàn)身龍虎榜,圣元環(huán)保(08-24)2020-08-24 23:08
              8月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-24 15:19
  8月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-24 15:19
              8月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-21 15:16
  8月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-21 15:16
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注