| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 帶量采購 | 4.13% | 189419.55 | 一心堂 | 7.34% | 15:15 | 
| 南北船合并 | 4.04% | 26530.3 | 中船應(yīng)急 | 12.89% | 10:10 | 
| 乳業(yè) | 3.62% | 341849.83 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 | 
| 白酒股 | 3.61% | 407872.85 | 舍得酒業(yè) | 10.0% | 23:26 | 
| PD-1抑制劑 | 3.55% | 140855.9 | 東誠藥業(yè) | 6.84% | 12:12 | 
| 拼多多概念股 | 3.48% | 22186.65 | 宣亞國際 | 20.0% | 6:8 | 
| 超級品牌 | 3.25% | 740172.49 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 | 
| 生物育種 | 3.09% | 21239.61 | 神農(nóng)科技 | 13.5% | 9:12 | 
| 金融軟件 | 3.04% | 197364.89 | 同花順 | 6.01% | 10:11 | 
| 動(dòng)物保健 | 2.96% | 136369.35 | 雙匯發(fā)展 | 9.69% | 16:16 | 
| 免稅店概念 | 2.95% | 107784.54 | 眾信旅游 | 10.05% | 9:10 | 
| 豬肉 | 2.83% | 220398.8 | 雙匯發(fā)展 | 9.69% | 24:25 | 
| 新冠疫苗 | 2.82% | 131024.98 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 6.74% | 11:12 | 
| 航母 | 2.82% | 34247.07 | 江龍船艇 | 20.0% | 26:27 | 
| 青蒿素 | 2.68% | 58640.15 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 6.74% | 10:10 | 
| 兒童藥 | 2.63% | 43543.36 | 葵花藥業(yè) | 7.88% | 10:11 | 
| 生物疫苗 | 2.59% | 235854.27 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 6.74% | 51:52 | 
| 券商 | 2.57% | 520901.94 | 國金證券 | 6.77% | 47:47 | 
| 大消費(fèi) | 2.55% | 901007.66 | 眾信旅游 | 10.05% | 51:62 | 
| 創(chuàng)新藥 | 2.55% | 381125.15 | 華海藥業(yè) | 10.01% | 59:66 | 
 8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
  8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
              8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
  8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
              8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
  8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
              8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
  8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
              8月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 15:13
  8月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 15:13
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:24 | 晶澳科技現(xiàn)金流連續(xù)四個(gè)季度向好 ... | 
| 12:23 | 第三季度扣非凈利潤同比激增1040.8... | 
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會(huì)平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達(dá)5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤210.64... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注