| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 太空互聯(lián)網(wǎng) | 4.3% | 47410.88 | 航天機(jī)電 | 10.03% | 11:13 | 
| 金融軟件 | 3.39% | 77534.96 | 長亮科技 | 9.5% | 9:11 | 
| 數(shù)字貨幣 | 3.1% | 207316.97 | 匯金股份 | 17.48% | 38:45 | 
| 全息概念 | 2.9% | 63483.48 | 水晶光電 | 8.23% | 8:8 | 
| 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.7% | 33522.66 | 航天科技 | 9.98% | 21:24 | 
| 白酒股 | 2.66% | 206474.61 | 維維股份 | 10.07% | 22:26 | 
| 中航系 | 2.63% | 51913.52 | 洪都航空 | 8.72% | 16:19 | 
| 大飛機(jī) | 2.49% | 86228.42 | 航天機(jī)電 | 10.03% | 40:46 | 
| 白銀 | 2.39% | 160230.93 | 紫金礦業(yè) | 8.72% | 13:14 | 
| 新股 | 2.28% | 51027.17 | 安克創(chuàng)新 | 16.59% | 46:61 | 
| 電子煙 | 2.2% | 3133.98 | 金太陽 | 11.63% | 10:14 | 
| 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.16% | 18020.58 | 飛天誠信 | 10.45% | 12:17 | 
| 華為云·鯤鵬 | 2.04% | 50312.94 | 中威電子 | 10.94% | 26:34 | 
| 智能IC卡 | 1.99% | 38414.14 | 飛天誠信 | 10.45% | 20:24 | 
| 全息手機(jī) | 1.94% | 76865.18 | 水晶光電 | 8.16% | 16:20 | 
| 華為HMS | 1.94% | 19089.68 | 國農(nóng)科技 | 10.02% | 16:21 | 
| 動物保健 | 1.91% | 21201.39 | 普萊柯 | 7.94% | 11:16 | 
| 通用航空 | 1.9% | 6338.43 | 洪都航空 | 8.72% | 26:31 | 
| 煙草 | 1.9% | 2295.52 | 恒豐紙業(yè) | 7.64% | 9:11 | 
| 小程序 | 1.9% | 7135.08 | 博彥科技 | 5.31% | 9:10 | 
 8月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 15:14
  8月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 15:14
              8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
  8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
              8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
  8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
              8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
  8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
              8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
  8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:24 | 晶澳科技現(xiàn)金流連續(xù)四個季度向好 ... | 
| 12:23 | 第三季度扣非凈利潤同比激增1040.8... | 
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達(dá)5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤210.64... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注