板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
太空互聯(lián)網(wǎng) | 3.2% | 50710.56 | 航天機(jī)電 | 10.03% | 9:13 |
數(shù)字貨幣 | 2.14% | 220185.91 | 匯金股份 | 20.02% | 28:45 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.97% | 57934.76 | 航天科技 | 9.98% | 16:24 |
全息概念 | 1.82% | 69028.12 | 水晶光電 | 6.77% | 5:8 |
大飛機(jī) | 1.75% | 101415.45 | 航天機(jī)電 | 10.03% | 34:46 |
白酒股 | 1.68% | 138597.84 | 維維股份 | 10.07% | 17:26 |
小程序 | 1.36% | 1406.29 | 博彥科技 | 4.74% | 7:10 |
調(diào)味品 | 1.34% | 18886.86 | 中糧糖業(yè) | 5.78% | 9:10 |
金融軟件 | 1.32% | 4997.06 | 長亮科技 | 7.85% | 8:11 |
電子煙 | 1.3% | 729.21 | 金太陽 | 10.56% | 7:14 |
食品飲料 | 1.26% | 168632.18 | 星湖科技 | 10.08% | 69:107 |
新股 | 1.26% | 1126.18 | 科思股份 | 12.9% | 36:61 |
兩輪車 | 1.21% | 2341.26 | 永安行 | 6.15% | 5:9 |
共享汽車 | 1.2% | -24181.38 | 金杯電工 | 8.18% | 8:14 |
超導(dǎo) | 1.18% | 21658.1 | 光啟技術(shù) | 5.95% | 10:15 |
白銀 | 1.16% | 173784.86 | 紫金礦業(yè) | 8.12% | 8:14 |
中航系 | 1.16% | 41852.54 | 洪都航空 | 8.9% | 12:19 |
煙草 | 1.14% | 4180.19 | 恒豐紙業(yè) | 9.95% | 6:11 |
南北船合并 | 1.08% | -7282.07 | 中國海防 | 9.99% | 4:10 |
超級(jí)電容 | 1.06% | 8331.62 | 法拉電子 | 10.0% | 9:18 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
19:22 | 曉程科技:5月16日將召開2024年年... |
19:22 | 先惠技術(shù):5月30日將召開2024年度... |
19:22 | 天府文旅:5月20日將召開2024年度... |
19:22 | 特一藥業(yè):5月15日將召開2024年度... |
19:22 | 日出東方:5月21日將召開2024年度... |
19:22 | 品高股份:6月13日將召開2024年度... |
19:22 | 明陽電氣:5月16日將召開2024年年... |
19:22 | 雷電微力:5月14日將召開2025年第... |
19:22 | 坤恒順維:6月5日將召開2024年年度... |
19:22 | 科翔股份:5月16日將召開2024年度... |
19:22 | 九華旅游:5月21日將召開2025年第... |
19:22 | 弘亞數(shù)控:6月3日將召開2024年年度... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注