| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 太空互聯(lián)網(wǎng) | 3.2% | 50710.56 | 航天機電 | 10.03% | 9:13 | 
| 數(shù)字貨幣 | 2.14% | 220185.91 | 匯金股份 | 20.02% | 28:45 | 
| 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.97% | 57934.76 | 航天科技 | 9.98% | 16:24 | 
| 全息概念 | 1.82% | 69028.12 | 水晶光電 | 6.77% | 5:8 | 
| 大飛機 | 1.75% | 101415.45 | 航天機電 | 10.03% | 34:46 | 
| 白酒股 | 1.68% | 138597.84 | 維維股份 | 10.07% | 17:26 | 
| 小程序 | 1.36% | 1406.29 | 博彥科技 | 4.74% | 7:10 | 
| 調(diào)味品 | 1.34% | 18886.86 | 中糧糖業(yè) | 5.78% | 9:10 | 
| 金融軟件 | 1.32% | 4997.06 | 長亮科技 | 7.85% | 8:11 | 
| 電子煙 | 1.3% | 729.21 | 金太陽 | 10.56% | 7:14 | 
| 食品飲料 | 1.26% | 168632.18 | 星湖科技 | 10.08% | 69:107 | 
| 新股 | 1.26% | 1126.18 | 科思股份 | 12.9% | 36:61 | 
| 兩輪車 | 1.21% | 2341.26 | 永安行 | 6.15% | 5:9 | 
| 共享汽車 | 1.2% | -24181.38 | 金杯電工 | 8.18% | 8:14 | 
| 超導 | 1.18% | 21658.1 | 光啟技術(shù) | 5.95% | 10:15 | 
| 白銀 | 1.16% | 173784.86 | 紫金礦業(yè) | 8.12% | 8:14 | 
| 中航系 | 1.16% | 41852.54 | 洪都航空 | 8.9% | 12:19 | 
| 煙草 | 1.14% | 4180.19 | 恒豐紙業(yè) | 9.95% | 6:11 | 
| 南北船合并 | 1.08% | -7282.07 | 中國海防 | 9.99% | 4:10 | 
| 超級電容 | 1.06% | 8331.62 | 法拉電子 | 10.0% | 9:18 | 
 8月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-31 11:39
  8月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-31 11:39
              8月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 15:14
  8月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 15:14
              8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
  8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
              8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
  8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
              8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
  8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:24 | 晶澳科技現(xiàn)金流連續(xù)四個季度向好 ... | 
| 12:23 | 第三季度扣非凈利潤同比激增1040.8... | 
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實現(xiàn)凈利潤210.64... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注