股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
津?yàn)I發(fā)展 | 000897 | 3.16 | -9.97% | 1924 | 3831 | 1907.0 | 1.1792% | -0.388% | -16.003% | -18.2788% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.29 | -1.72% | 2866 | 4657 | 1791.0 | 0.5037% | 0.851% | 8.035% | 10.0207% |
兆馳股份 | 002429 | 7.21 | -3.99% | 1935 | 3688 | 1753.0 | 0.3899% | -0.013% | -9.142% | -8.9561% |
*ST中南 | 002445 | 2.09 | -5.0% | 202 | 1814 | 1612.0 | 1.1799% | 0.391% | -2.252% | -1.0831% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.35 | -5.64% | 12368 | 13896 | 1528.0 | 0.3011% | 0.616% | -18.359% | -16.8499% |
御銀股份 | 002177 | 6.12 | -10.0% | 1719 | 3230 | 1511.0 | 1.985% | 0.175% | -39.144% | -36.703% |
露笑科技 | 002617 | 6.89 | 0.0% | 3363 | 4606 | 1243.0 | 1.0744% | -6.887% | 14.846% | 10.7434% |
盾安環(huán)境 | 002011 | 4.23 | -2.08% | 829 | 2035 | 1206.0 | 1.3197% | -3.672% | 2.606% | 0.5287% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.46 | -2.74% | 4706 | 5762 | 1056.0 | 0.0719% | -0.058% | -5.508% | -7.5001% |
格林美 | 002340 | 5.46 | -0.91% | 2792 | 3782 | 990.0 | 0.2399% | 0.471% | 9.397% | 9.2279% |
*ST勝利 | 002426 | 1.91 | -1.04% | 906 | 1837 | 931.0 | 0.3213% | -0.445% | 9.282% | 8.8273% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.84 | -1.73% | 1821 | 2638 | 817.0 | 0.1489% | 0.189% | 6.415% | 6.6009% |
利歐股份 | 002131 | 3.09 | 1.31% | 2180 | 2958 | 778.0 | 0.1344% | 0.485% | 6.389% | 7.6404% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 8.05 | -9.85% | 1345 | 2104 | 759.0 | 0.6132% | -0.578% | -15.165% | -15.5698% |
深振業(yè)A | 000006 | 6.41 | -0.62% | 328 | 1082 | 754.0 | 0.5592% | 0.369% | 4.706% | 6.1472% |
*ST東科 | 000727 | 2.52 | -1.18% | 807 | 1550 | 743.0 | 0.2535% | 0.13% | -3.653% | -3.6475% |
*ST金洲 | 000587 | 1.5 | -5.06% | 1930 | 2653 | 723.0 | 0.596% | -0.173% | -15.374% | -17.484% |
普邦股份 | 002663 | 2.41 | -2.43% | 487 | 1195 | 708.0 | 0.552% | -0.011% | -2.527% | -1.891% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.16 | 0.0% | 423 | 1094 | 671.0 | 0.0899% | 0.097% | -0.807% | -0.5581% |
山西路橋 | 000755 | 4.29 | -9.11% | 329 | 1000 | 671.0 | 1.4299% | -4.509% | -0.571% | -3.8061% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注