| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 君正集團 | 601216 | 9.8 | 9.99% | 53058 | 26881 | 26177.0 | 3.1023% | 0.147% | -0.424% | 1.8143% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 2.59 | 4.02% | 14256 | 7406 | 6850.0 | 0.5732% | 0.1% | -0.035% | 0.6892% | 
| 世茂股份 | 600823 | 6.73 | 9.97% | 7360 | 4603 | 2757.0 | 0.735% | 2.075% | 0.425% | 4.193% | 
| 綠色動力 | 601330 | 11.53 | 9.91% | 2842 | 411 | 2431.0 | 9.5091% | -0.254% | 0.121% | 9.0591% | 
| *ST海創(chuàng) | 600555 | 1.61 | 5.23% | 2775 | 432 | 2343.0 | 2.4068% | 0.225% | 0.036% | 2.2878% | 
| 福田汽車 | 600166 | 2.62 | 1.55% | 13809 | 11644 | 2165.0 | 0.3293% | -0.098% | -0.737% | -1.4837% | 
| 新日恒力 | 600165 | 7.9 | 10.03% | 3615 | 2031 | 1584.0 | 2.3128% | -0.629% | -0.158% | 0.0368% | 
| *ST中珠 | 600568 | 1.89 | 0.53% | 4415 | 2833 | 1582.0 | 1.0109% | 0.098% | 0.17% | 0.0909% | 
| 合鍛智能 | 603011 | 5.72 | 6.72% | 1703 | 206 | 1497.0 | 3.3344% | -0.316% | -0.038% | 2.4414% | 
| 中糧糖業(yè) | 600737 | 9.9 | 4.98% | 3077 | 1688 | 1389.0 | 0.658% | -0.362% | 0.101% | 0.554% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 5.25 | 0.38% | 6731 | 5358 | 1373.0 | 0.0639% | -0.103% | -0.023% | -0.1281% | 
| 唐山港 | 601000 | 2.5 | 2.88% | 3312 | 1982 | 1330.0 | 0.2244% | -0.1% | -0.095% | -0.0516% | 
| 信達地產(chǎn) | 600657 | 5.22 | 6.75% | 2464 | 1152 | 1312.0 | 0.8607% | 0.09% | 0.012% | 0.9937% | 
| 維維股份 | 600300 | 4.5 | 3.93% | 4845 | 3537 | 1308.0 | 0.7823% | -1.081% | 1.999% | 2.2753% | 
| 海油工程 | 600583 | 5.03 | 1.62% | 1946 | 958 | 988.0 | 0.2235% | -0.061% | 0.147% | 0.1205% | 
| *ST新億 | 600145 | 1.66 | 5.06% | 1762 | 777 | 985.0 | 0.6606% | 0.365% | -0.713% | 0.8246% | 
| 光大證券 | 601788 | 22.08 | 2.55% | 3226 | 2262 | 964.0 | 0.2468% | -0.118% | -0.055% | -0.0192% | 
| 江中藥業(yè) | 600750 | 12.87 | 6.8% | 1304 | 374 | 930.0 | 1.4762% | -0.129% | 0.029% | 1.1522% | 
| 華安證券 | 600909 | 8.94 | 0.68% | 6301 | 5410 | 891.0 | 0.2461% | 0.208% | -0.187% | 0.1571% | 
| 智慧能源 | 600869 | 4.16 | 2.46% | 1690 | 824 | 866.0 | 0.3902% | -0.056% | -0.133% | 0.1902% | 
 8月26日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-26 15:17
  8月26日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-26 15:17
              8月26日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-26 11:47
  8月26日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-26 11:47
              8月26日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-26 11:46
  8月26日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-26 11:46
              8月25日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-25 15:15
  8月25日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-25 15:15
              8月25日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-25 15:14
  8月25日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-25 15:14
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學:不存在逾期擔保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔保的情... | 
| 21:47 | 鈞達股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注