| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 世茂股份 | 600823 | 6.12 | 10.07% | 10687 | 2904 | 7783.0 | 2.0748% | 0.425% | 0.936% | 3.4518% | 
| 金山股份 | 600396 | 3.26 | 3.82% | 8720 | 3234 | 5486.0 | 3.7251% | 1.046% | -0.084% | 4.9041% | 
| *ST瀚葉 | 600226 | 1.56 | 4.7% | 7908 | 3079 | 4829.0 | 1.9711% | 1.032% | 1.567% | 7.7991% | 
| 中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 16.09 | 9.98% | 2977 | 221 | 2756.0 | 4.1916% | 1.62% | -0.502% | 12.2596% | 
| *ST安信 | 600816 | 1.95 | 4.84% | 2788 | 157 | 2631.0 | 0.4998% | -0.025% | -0.071% | 0.3258% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.4 | 1.45% | 7450 | 5536 | 1914.0 | 0.2167% | -0.411% | -0.041% | -0.5773% | 
| 正源股份 | 600321 | 2.41 | 10.05% | 2176 | 342 | 1834.0 | 1.2141% | -0.316% | -0.749% | 2.1681% | 
| 三一重工 | 600031 | 22.41 | 1.96% | 2659 | 1067 | 1592.0 | 0.1879% | 0.185% | -0.073% | 0.3869% | 
| *ST夢舟 | 600255 | 1.43 | 3.62% | 2369 | 891 | 1478.0 | 0.8352% | -0.601% | -0.249% | 0.8992% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 2.49 | 1.63% | 4889 | 3512 | 1377.0 | 0.1152% | -0.035% | 0.241% | -0.0478% | 
| 華電能源 | 600726 | 3.3 | 5.1% | 10395 | 9066 | 1329.0 | 0.866% | 0.388% | 1.544% | 6.753% | 
| 迪馬股份 | 600565 | 3.15 | 3.28% | 3486 | 2181 | 1305.0 | 0.5432% | -0.075% | -0.072% | 0.0972% | 
| 均瑤健康 | 605388 | 31.14 | 10.0% | 1675 | 637 | 1038.0 | 14.8286% | 1.414% | 0.086% | 16.3286% | 
| 莫高股份 | 600543 | 11.15 | 4.3% | 2838 | 1832 | 1006.0 | 3.1328% | 6.294% | -1.579% | 7.9348% | 
| 物產(chǎn)中大 | 600704 | 4.82 | 2.99% | 4633 | 3700 | 933.0 | 0.2166% | -0.0060% | -0.045% | 0.1586% | 
| 東吳證券 | 601555 | 10.75 | 2.48% | 3629 | 2710 | 919.0 | 0.2368% | -0.044% | 0.055% | 0.0838% | 
| 大名城 | 600094 | 5.99 | 0.34% | 1517 | 703 | 814.0 | 0.3575% | 0.075% | 0.0040% | 0.4475% | 
| 恒力石化 | 600346 | 19.88 | 4.19% | 1508 | 709 | 799.0 | 0.1725% | 0.0010% | -0.021% | 0.1705% | 
| 渤海輪渡 | 603167 | 20.6 | 6.24% | 2349 | 1665 | 684.0 | 1.4687% | 1.92% | 4.316% | 9.7447% | 
| *ST環(huán)球 | 600146 | 2.14 | 4.9% | 902 | 240 | 662.0 | 1.4086% | -0.938% | -0.221% | -1.4784% | 
 8月25日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-25 15:14
  8月25日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-25 15:14
              8月25日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-25 11:40
  8月25日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-25 11:40
              8月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-25 11:39
  8月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-25 11:39
              機構(gòu)現(xiàn)身龍虎榜,圣元環(huán)保(08-24)2020-08-24 23:08
  機構(gòu)現(xiàn)身龍虎榜,圣元環(huán)保(08-24)2020-08-24 23:08
              8月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-24 15:21
  8月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-24 15:21
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注