| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 太平洋 | 601099 | 4.4 | -7.37% | 29902 | 35969 | 6067.0 | 0.8901% | -1.627% | 0.065% | -1.0439% | 
| 福田汽車 | 600166 | 2.71 | -5.24% | 9444 | 13674 | 4230.0 | 0.6433% | 0.33% | 0.648% | -2.5927% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.33 | 0.0% | 2912 | 7105 | 4193.0 | 0.0199% | 0.01% | 0.022% | 0.0779% | 
| 君正集團 | 601216 | 8.37 | -8.32% | 20980 | 24481 | 3501.0 | 0.4149% | 0.426% | 0.584% | -0.8771% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.38 | -1.43% | 3060 | 6521 | 3461.0 | 0.3919% | 0.041% | 0.221% | 0.4899% | 
| 廣東榕泰 | 600589 | 5.34 | -9.8% | 3235 | 6486 | 3251.0 | 4.6177% | -4.125% | -3.473% | -10.7273% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 2398 | 5159 | 2761.0 | 0.0872% | 0.092% | 0.059% | 0.6992% | 
| 海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 2606 | 5336 | 2730.0 | 0.1661% | -0.228% | 0.113% | 0.1211% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.4 | -1.79% | 3946 | 6182 | 2236.0 | 0.1266% | 0.037% | -0.092% | 0.1866% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | -0.31% | 3169 | 5312 | 2143.0 | 0.0073% | 0.0090% | 0.01% | 0.0743% | 
| 聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 25.15 | -9.99% | 1889 | 4016 | 2127.0 | 4.7962% | -3.274% | -4.316% | -10.2148% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.87 | -0.77% | 2558 | 4637 | 2079.0 | 0.0522% | -0.0020% | 0.064% | 0.2992% | 
| 東方航空 | 600115 | 5.08 | -1.36% | 2067 | 4047 | 1980.0 | 0.2019% | -0.147% | -0.134% | -0.0811% | 
| 江南高纖 | 600527 | 3.26 | -1.81% | 989 | 2839 | 1850.0 | 1.2814% | -0.715% | -0.0080% | 2.2224% | 
| 山煤國際 | 600546 | 14.04 | -10.0% | 473 | 2281 | 1808.0 | 0.912% | -0.372% | 0.198% | 0.652% | 
| 工商銀行 | 601398 | 4.99 | -0.4% | 2789 | 4526 | 1737.0 | 0.0064% | -0.0020% | 0.012% | 0.0124% | 
| 南方航空 | 600029 | 5.76 | -1.87% | 1547 | 3071 | 1524.0 | 0.1879% | -0.122% | -0.037% | 0.0149% | 
| 淮河能源 | 600575 | 2.26 | -1.74% | 1065 | 2546 | 1481.0 | 0.3811% | 0.15% | 0.116% | 0.5011% | 
| 交通銀行 | 601328 | 4.77 | 0.0% | 2077 | 3523 | 1446.0 | 0.0368% | 0.015% | 0.034% | 0.2488% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 5.02 | -1.18% | 1367 | 2658 | 1291.0 | 0.0583% | -0.013% | -0.034% | 0.0243% | 
 8月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-24 15:20
  8月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-24 15:20
              醫(yī)藥連鎖熱度不減 300家機構(gòu)扎堆調(diào)研一心堂2020-08-24 00:00
  醫(yī)藥連鎖熱度不減 300家機構(gòu)扎堆調(diào)研一心堂2020-08-24 00:00
              8月21日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-21 15:15
  8月21日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-21 15:15
              8月21日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-21 15:15
  8月21日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-21 15:15
              8月21日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-21 11:39
  8月21日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-21 11:39
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:20 | 杉杉股份前三季度凈利潤大增 雙主... | 
| 15:12 | 皓元醫(yī)藥:前三季度歸母凈利潤同比... | 
| 14:59 | 康隆達(dá)前三季度營收同比增長7.11% ... | 
| 14:58 | 歐陸通2025年前三季度實現(xiàn)歸母凈利... | 
| 14:57 | 艾迪精密今年前三季度營收凈利潤雙... | 
| 14:57 | 蘭石重裝前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入47.4... | 
| 14:32 | “空地一體集群智慧AI生態(tài)聯(lián)盟”成... | 
| 14:30 | 今世緣發(fā)布三季報 逆勢中彰顯韌性 | 
| 14:30 | 國芳集團前三季度凈利潤同比增長71... | 
| 14:29 | vivo產(chǎn)品陣營再擴容 iQOO Neo11手... | 
| 14:22 | 打造國民電混家轎新標(biāo)桿 吉利銀河... | 
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注