| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.96 | -3.5% | 16379 | 20808 | 4429.0 | 0.8729% | -0.196% | 1.653% | 1.7129% | 
| 利歐股份 | 002131 | 3.1 | -1.59% | 3449 | 6451 | 3002.0 | 0.5187% | 0.094% | 0.081% | 1.4437% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 25.87 | -1.07% | 11946 | 13948 | 2002.0 | 0.3058% | -0.571% | 0.074% | 0.3968% | 
| 國海證券 | 000750 | 5.66 | -2.75% | 4071 | 6063 | 1992.0 | 0.3659% | -0.75% | -0.028% | -0.1891% | 
| *ST華映 | 000536 | 1.97 | -4.83% | 582 | 2455 | 1873.0 | 0.6779% | 0.042% | 0.495% | 2.7049% | 
| 東旭光電 | 000413 | 3.28 | -2.67% | 4655 | 6411 | 1756.0 | 0.361% | -0.207% | 0.864% | -1.113% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.3 | -0.86% | 926 | 2608 | 1682.0 | 0.1598% | 0.071% | 0.17% | 0.4158% | 
| 山東威達(dá) | 002026 | 8.88 | -9.85% | 1073 | 2679 | 1606.0 | 3.8229% | -4.706% | 0.067% | -5.6391% | 
| 神火股份 | 000933 | 5.67 | -2.74% | 2247 | 3809 | 1562.0 | 0.8219% | -2.266% | 0.78% | -2.1401% | 
| 大東南 | 002263 | 2.78 | -2.46% | 1265 | 2777 | 1512.0 | 0.805% | -0.575% | 0.298% | 0.317% | 
| 華誼兄弟 | 300027 | 6.7 | -1.47% | 6899 | 8256 | 1357.0 | 0.6136% | -1.081% | -1.763% | -1.4384% | 
| 賢豐控股 | 002141 | 3.67 | -3.93% | 1987 | 3333 | 1346.0 | 2.1143% | -8.567% | -0.931% | -7.0407% | 
| 京威股份 | 002662 | 4.73 | -4.44% | 2352 | 3557 | 1205.0 | 0.8033% | -0.435% | 2.984% | 0.4383% | 
| 中信國安 | 000839 | 2.95 | -2.32% | 807 | 1986 | 1179.0 | 0.3008% | -0.146% | -0.329% | -0.2392% | 
| *ST江特 | 002176 | 2.17 | -3.98% | 864 | 1986 | 1122.0 | 0.6578% | -0.202% | -0.861% | -1.7022% | 
| 省廣集團(tuán) | 002400 | 8.71 | -1.91% | 1431 | 2539 | 1108.0 | 0.6632% | 0.641% | 0.156% | 0.8182% | 
| 南極電商 | 002127 | 19.19 | -8.66% | 1111 | 2210 | 1099.0 | 0.5625% | -0.027% | -0.015% | 0.1865% | 
| 金力泰 | 300225 | 9.93 | -13.8% | 1641 | 2738 | 1097.0 | 2.3476% | -0.0020% | -3.069% | 1.2586% | 
| 愛康科技 | 002610 | 2.3 | -0.86% | 2760 | 3822 | 1062.0 | 0.2423% | -0.0060% | 0.323% | 0.5093% | 
| 首航高科 | 002665 | 2.78 | -3.47% | 1656 | 2706 | 1050.0 | 0.4653% | -0.093% | 0.682% | -0.8387% | 
 8月24日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-24 15:20
  8月24日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-24 15:20
              醫(yī)藥連鎖熱度不減 300家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研一心堂2020-08-24 00:00
  醫(yī)藥連鎖熱度不減 300家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研一心堂2020-08-24 00:00
              8月21日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-21 15:15
  8月21日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-21 15:15
              8月21日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-21 15:15
  8月21日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-21 15:15
              8月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-21 11:39
  8月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-21 11:39
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注