股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.12 | -4.3% | 26064 | 33571 | 7507.0 | 0.2217% | -5.617% | -1.041% | -6.6593% |
東方財(cái)富 | 300059 | 25.32 | -4.27% | 7714 | 12392 | 4678.0 | 0.7145% | 13.413% | 128.121% | 141.7515% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.62 | 0.65% | 13087 | 16046 | 2959.0 | 0.5832% | -18.359% | 0.788% | -15.5308% |
超華科技 | 002288 | 7.82 | -8.11% | 2475 | 5256 | 2781.0 | 3.4748% | 2.347% | -2.339% | -0.1682% |
金科文化 | 300459 | 3.56 | -5.82% | 6200 | 8828 | 2628.0 | 1.1578% | -35.652% | -329.171% | -369.5732% |
滄州明珠 | 002108 | 6.43 | -3.45% | 6899 | 9169 | 2270.0 | 1.6009% | 62.099% | -3.789% | 60.6529% |
利歐股份 | 002131 | 3.08 | -2.22% | 2520 | 4783 | 2263.0 | 0.391% | 6.389% | 0.538% | 7.494% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.13 | -3.18% | 3313 | 5572 | 2259.0 | 0.5155% | -10.842% | 0.184% | -9.8255% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.36 | -5.98% | 1841 | 3963 | 2122.0 | 0.5968% | 8.035% | 0.166% | 8.8098% |
二三四五 | 002195 | 3.02 | -1.95% | 1484 | 3394 | 1910.0 | 0.3384% | -4.912% | -0.529% | -5.5326% |
通裕重工 | 300185 | 3.08 | -5.52% | 10653 | 12544 | 1891.0 | 0.6298% | -33.833% | 244.792% | 208.6358% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.4 | -4.11% | 1723 | 3546 | 1823.0 | 1.035% | -16.42% | -0.336% | -15.791% |
格林美 | 002340 | 5.48 | -2.66% | 2257 | 4061 | 1804.0 | 0.4369% | 9.397% | -0.103% | 9.2779% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.53 | -3.48% | 3195 | 4901 | 1706.0 | 0.4871% | -8.927% | 0.044% | -7.5129% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.08 | -7.51% | 3677 | 5372 | 1695.0 | 2.1376% | -56.179% | 438.686% | 384.2586% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 34.05 | -7.4% | 2358 | 4040 | 1682.0 | 0.385% | -7.478% | -88.53% | -95.974% |
奧特佳 | 002239 | 4.48 | -6.08% | 2394 | 4065 | 1671.0 | 0.5336% | -5.754% | 0.249% | -4.9014% |
飛利信 | 300287 | 4.76 | -5.93% | 2323 | 3982 | 1659.0 | 1.4389% | -29.679% | -124.669% | -153.9611% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.31 | -8.13% | 2065 | 3695 | 1630.0 | 1.6925% | 33.018% | -390.315% | -351.1295% |
捷成股份 | 300182 | 5.44 | -5.23% | 2938 | 4469 | 1531.0 | 0.8403% | 16.754% | 231.199% | 245.1263% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注