板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
調(diào)味品 | 3.46% | 49238.56 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 9:10 |
乳業(yè) | 3.07% | 43568.63 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 10.01% | 17:22 |
食品飲料 | 3.0% | 339475.82 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 10.01% | 94:107 |
改性塑料 | 2.71% | 23220.18 | 古鰲科技 | 7.96% | 9:10 |
超級(jí)品牌 | 2.7% | 197072.12 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 20:22 |
云游戲 | 2.7% | 118811.35 | 金科文化 | 9.93% | 20:22 |
類稀土 | 2.65% | 10839.13 | 豫金剛石 | 8.66% | 8:10 |
新股 | 2.59% | 25565.9 | 格林達(dá) | 10.01% | 33:43 |
甜味劑/代糖 | 2.47% | -517.36 | 金禾實(shí)業(yè) | 6.45% | 4:6 |
大消費(fèi) | 2.45% | 279002.39 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 54:62 |
超載治理 | 2.44% | 6703.4 | 萬(wàn)集科技 | 7.58% | 4:6 |
理想汽車概念股 | 2.25% | 13137.8 | 繼峰股份 | 10.05% | 8:10 |
金剛石(線) | 2.24% | 58.63 | 豫金剛石 | 8.66% | 9:11 |
無(wú)線耳機(jī) | 2.19% | 468735.29 | 寧波韻升 | 10.02% | 43:47 |
兩輪車 | 2.11% | 5479.2 | 錢江摩托 | 9.99% | 8:9 |
民航機(jī)場(chǎng) | 2.07% | 13875.82 | 東方航空 | 5.04% | 11:11 |
智能音箱 | 1.97% | 409599.77 | 歌爾股份 | 7.03% | 16:18 |
寧德時(shí)代概念股 | 1.97% | 57145.7 | 閩東電力 | 9.37% | 12:15 |
激光 | 1.96% | 32350.04 | 正業(yè)科技 | 10.0% | 13:17 |
白酒股 | 1.92% | 117042.89 | 金徽酒 | 4.49% | 24:26 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注