| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 調(diào)味品 | 3.45% | 48346.48 | 佳隆股份 | 10.14% | 9:10 | 
| 電力改革 | 3.15% | 140066.04 | 漳澤電力 | 10.08% | 37:44 | 
| 水利 | 3.12% | 64035.47 | 錢江水利 | 10.02% | 18:26 | 
| 農(nóng)墾改革 | 3.12% | 66423.12 | 登海種業(yè) | 10.0% | 10:13 | 
| 生物育種 | 2.79% | 10926.51 | 登海種業(yè) | 10.0% | 10:12 | 
| 轉(zhuǎn)基因 | 2.67% | 26500.57 | 登海種業(yè) | 10.0% | 10:13 | 
| 啤酒概念 | 2.19% | 56545.17 | 莫高股份 | 10.05% | 6:11 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.84% | 8718.38 | 中水漁業(yè) | 10.03% | 8:11 | 
| 生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.44% | 29473.78 | 莫高股份 | 10.05% | 12:23 | 
| 人造肉 | 0.9% | -12061.21 | 登海種業(yè) | 10.0% | 19:37 | 
| 食品飲料 | 0.84% | 89300.53 | 佳隆股份 | 10.14% | 53:107 | 
| 白酒股 | 0.78% | 71018.99 | 金徽酒 | 6.63% | 14:26 | 
| 民航機(jī)場(chǎng) | 0.72% | 77399.4 | 吉祥航空 | 4.71% | 8:11 | 
| 電梯 | 0.72% | 11315.17 | 展鵬科技 | 8.64% | 4:13 | 
| 風(fēng)電 | 0.65% | 119333.8 | 漳澤電力 | 10.08% | 39:86 | 
| 消防 | 0.58% | 21371.9 | 堅(jiān)瑞沃能 | 10.12% | 2:7 | 
| 富勒烯 | 0.55% | 11451.58 | 江淮汽車 | 3.74% | 4:6 | 
| 水務(wù)板塊 | 0.43% | -1768.29 | 錢江水利 | 10.02% | 17:36 | 
| 風(fēng)能 | 0.23% | 10696.99 | 天奇股份 | 10.04% | 8:20 | 
| 廣西 | 0.15% | -19993.15 | 桂東電力 | 10.07% | 13:34 | 
 8月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 11:43
  8月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 11:43
              8月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 15:05
  8月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 15:05
              8月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 11:44
  8月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 11:44
              8月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 15:08
  8月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 15:08
              8月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 11:40
  8月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 11:40
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注