| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.95 | -9.01% | 22974 | 30652 | 7678.0 | 1.5132% | 2.698% | -3.314% | 1.6012% | 
| 滄州明珠 | 002108 | 6.13 | -8.51% | 14999 | 20983 | 5984.0 | 4.2203% | -6.835% | -0.646% | -17.7177% | 
| 大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.94 | -5.47% | 10045 | 15497 | 5452.0 | 0.9939% | -0.68% | -0.432% | 0.0149% | 
| 京威股份 | 002662 | 4.64 | -10.08% | 2898 | 7337 | 4439.0 | 2.9594% | -0.764% | -2.149% | -2.6796% | 
| 東旭光電 | 000413 | 3.26 | -4.4% | 9351 | 13371 | 4020.0 | 0.8265% | 1.212% | -3.343% | -1.8215% | 
| *ST飛馬 | 002210 | 1.88 | -1.05% | 1451 | 4405 | 2954.0 | 1.7891% | 1.676% | 0.429% | 7.0911% | 
| 太陽能 | 000591 | 4.55 | -5.6% | 2328 | 5183 | 2855.0 | 1.4015% | 0.492% | 0.478% | 3.2265% | 
| 中超控股 | 002471 | 2.72 | -7.48% | 3632 | 6329 | 2697.0 | 2.1325% | -0.933% | -2.018% | -0.7175% | 
| 大北農(nóng) | 002385 | 11.83 | -5.28% | 5510 | 8176 | 2666.0 | 0.9578% | -0.247% | -0.335% | 1.4038% | 
| 第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.85 | -2.95% | 4612 | 7119 | 2507.0 | 0.7158% | 0.598% | 0.708% | 1.0138% | 
| 平安銀行 | 000001 | 14.58 | -3.44% | 2761 | 5090 | 2329.0 | 0.12% | -0.01% | 0.048% | -0.13% | 
| 光啟技術(shù) | 002625 | 21.02 | -9.98% | 1284 | 3554 | 2270.0 | 1.9483% | 1.136% | -0.329% | 2.3603% | 
| 華昌達(dá) | 300278 | 6.12 | -10.0% | 1711 | 3979 | 2268.0 | 7.5914% | 1.637% | -2.219% | -8.7396% | 
| 隆平高科 | 000998 | 21.37 | -9.18% | 2425 | 4607 | 2182.0 | 2.2509% | -0.302% | -0.228% | 2.6479% | 
| *ST東科 | 000727 | 2.38 | -5.18% | 2139 | 4225 | 2086.0 | 0.7118% | 0.222% | 0.576% | 1.8088% | 
| 中天金融 | 000540 | 3.68 | -2.13% | 1283 | 3364 | 2081.0 | 0.2984% | 0.092% | -0.0080% | 0.0474% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 6.35 | -2.01% | 3476 | 5554 | 2078.0 | 0.1416% | 0.14% | 0.1% | -0.8734% | 
| 神農(nóng)科技 | 300189 | 5.53 | -8.29% | 4965 | 6825 | 1860.0 | 1.9314% | 0.745% | -7.579% | -13.8796% | 
| 愛康科技 | 002610 | 2.3 | -2.13% | 3010 | 4796 | 1786.0 | 0.4076% | 0.252% | -0.303% | 1.0306% | 
| 深振業(yè)A | 000006 | 7.38 | -10.0% | 649 | 2406 | 1757.0 | 1.3031% | 0.151% | 0.013% | 1.4411% | 
 8月20日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-20 15:06
  8月20日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-20 15:06
              8月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-20 11:41
  8月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-20 11:41
              8月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-20 11:40
  8月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-20 11:40
              “喝酒”行情未完??jī)芍话拙乒蓴y手創(chuàng)歷史新高!機(jī)構(gòu)建議用長(zhǎng)線思...2020-08-19 18:49
  “喝酒”行情未完??jī)芍话拙乒蓴y手創(chuàng)歷史新高!機(jī)構(gòu)建議用長(zhǎng)線思...2020-08-19 18:49
              共識(shí)!二季度社保和QFII抱團(tuán)30股,三特征勾畫機(jī)構(gòu)投資偏好(附名...2020-08-19 18:49
  共識(shí)!二季度社保和QFII抱團(tuán)30股,三特征勾畫機(jī)構(gòu)投資偏好(附名...2020-08-19 18:49
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注