| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 君正集團(tuán) | 601216 | 9.34 | -10.02% | 20872 | 25540 | 4668.0 | 0.5532% | -0.875% | -1.428% | -3.0838% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.56 | -2.5% | 5439 | 9663 | 4224.0 | 0.3399% | -0.342% | -0.444% | -0.4251% | 
| 中國(guó)銀行 | 601988 | 3.33 | -0.3% | 2119 | 5812 | 3693.0 | 0.0175% | 0.0060% | 0.02% | 0.0115% | 
| 福田汽車 | 600166 | 2.89 | -6.17% | 10669 | 14214 | 3545.0 | 0.5391% | 0.937% | -5.151% | -6.2959% | 
| 中國(guó)石化 | 600028 | 4.04 | -0.49% | 2773 | 5731 | 2958.0 | 0.031% | -0.0030% | 0.0020% | -0.031% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.0 | -0.6% | 2170 | 5089 | 2919.0 | 0.0108% | -0.0080% | 0.0050% | -0.0302% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | -0.62% | 2351 | 5166 | 2815.0 | 0.0096% | 0.019% | 0.028% | 0.0076% | 
| 國(guó)電電力 | 600795 | 2.11 | -2.76% | 2648 | 5281 | 2633.0 | 0.134% | -0.393% | 0.081% | -0.097% | 
| 中國(guó)建筑 | 601668 | 5.18 | -0.96% | 3077 | 5594 | 2517.0 | 0.061% | -0.051% | 0.088% | 0.049% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.89 | -1.52% | 2107 | 4428 | 2321.0 | 0.0583% | 0.079% | 0.107% | 0.0563% | 
| 財(cái)通證券 | 601108 | 15.12 | -3.51% | 1967 | 4110 | 2143.0 | 0.8904% | 0.076% | 0.757% | 0.6644% | 
| 民生銀行 | 600016 | 5.59 | -0.71% | 1375 | 3340 | 1965.0 | 0.0554% | 0.037% | 0.0010% | 0.0094% | 
| 莫高股份 | 600543 | 10.45 | -9.99% | 410 | 2331 | 1921.0 | 5.9822% | -6.088% | -1.143% | -8.9718% | 
| 特變電工 | 600089 | 8.62 | -4.22% | 1571 | 3289 | 1718.0 | 0.4625% | -0.363% | -0.236% | 0.3115% | 
| 中國(guó)中車 | 601766 | 5.87 | -1.51% | 573 | 2101 | 1528.0 | 0.0628% | -0.015% | 0.022% | 0.0358% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 2.44 | -0.41% | 924 | 2414 | 1490.0 | 0.1247% | 0.178% | -0.218% | -0.1563% | 
| 中國(guó)重工 | 601989 | 5.09 | -1.93% | 3356 | 4842 | 1486.0 | 0.0813% | -0.225% | 0.074% | -0.3517% | 
| 中國(guó)電建 | 601669 | 4.2 | -1.87% | 878 | 2334 | 1456.0 | 0.1306% | -0.022% | 0.055% | 0.0576% | 
| 中信證券 | 600030 | 31.96 | -2.23% | 2692 | 4145 | 1453.0 | 0.148% | 0.12% | -0.0% | -0.206% | 
| 金健米業(yè) | 600127 | 15.26 | -3.48% | 2468 | 3904 | 1436.0 | 2.2375% | -1.072% | -2.446% | 2.1475% | 
 8月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-20 11:40
  8月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-20 11:40
              “喝酒”行情未完??jī)芍话拙乒蓴y手創(chuàng)歷史新高!機(jī)構(gòu)建議用長(zhǎng)線思...2020-08-19 18:49
  “喝酒”行情未完??jī)芍话拙乒蓴y手創(chuàng)歷史新高!機(jī)構(gòu)建議用長(zhǎng)線思...2020-08-19 18:49
              共識(shí)!二季度社保和QFII抱團(tuán)30股,三特征勾畫機(jī)構(gòu)投資偏好(附名...2020-08-19 18:49
  共識(shí)!二季度社保和QFII抱團(tuán)30股,三特征勾畫機(jī)構(gòu)投資偏好(附名...2020-08-19 18:49
              醫(yī)藥生物板塊迎多重利好 社保二季度新進(jìn)增持這8股!機(jī)構(gòu)提醒小心...2020-08-19 17:33
  醫(yī)藥生物板塊迎多重利好 社保二季度新進(jìn)增持這8股!機(jī)構(gòu)提醒小心...2020-08-19 17:33
              8月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-19 15:14
  8月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-19 15:14
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注