| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 永泰能源 | 600157 | 1.25 | -0.79% | 439 | 3357 | 2918.0 | 0.2348% | -0.174% | 0.09% | 0.4508% | 
| 盛屯礦業(yè) | 600711 | 4.96 | -3.5% | 3118 | 5218 | 2100.0 | 1.1144% | -5.52% | -0.798% | -5.2306% | 
| 興業(yè)證券 | 601377 | 6.75 | -1.46% | 4323 | 5784 | 1461.0 | 0.2182% | -1.122% | -0.139% | -1.0178% | 
| 金晶科技 | 600586 | 3.66 | -1.61% | 7081 | 8530 | 1449.0 | 1.0142% | -2.78% | -0.606% | -3.8128% | 
| 杭鋼股份 | 600126 | 9.36 | -10.0% | 866 | 2269 | 1403.0 | 0.4154% | 0.035% | 0.101% | 0.2314% | 
| 凱盛科技 | 600552 | 6.5 | 0.0% | 2653 | 3777 | 1124.0 | 1.4714% | -5.942% | -1.282% | -5.4026% | 
| 新潮能源 | 600777 | 1.52 | 0.0% | 694 | 1743 | 1049.0 | 0.2589% | 0.324% | 0.074% | 0.6979% | 
| 波導(dǎo)股份 | 600130 | 4.05 | -0.74% | 1404 | 2264 | 860.0 | 1.1198% | -4.083% | 0.033% | -2.0872% | 
| XD工商銀 | 601398 | 4.95 | -0.6% | 3903 | 4690 | 787.0 | 0.0029% | -0.011% | 0.0060% | -0.0081% | 
| 恒銀金融 | 603106 | 9.27 | -0.64% | 503 | 1288 | 785.0 | 4.6324% | -1.906% | 1.18% | 4.2434% | 
| 國(guó)電電力 | 600795 | 1.85 | 0.0% | 432 | 1141 | 709.0 | 0.0361% | 0.0050% | 0.0030% | 0.0271% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 2.59 | 0.39% | 541 | 1193 | 652.0 | 0.1093% | -0.0070% | 0.156% | 0.4393% | 
| 華能水電 | 600025 | 3.74 | -1.32% | 261 | 874 | 613.0 | 0.0687% | -0.046% | -0.243% | -0.3413% | 
| 招商證券 | 600999 | 21.69 | -1.18% | 775 | 1383 | 608.0 | 0.1063% | -0.0% | -0.0% | 0.1063% | 
| 招商證券 | 600999 | 21.69 | -1.18% | 775 | 1383 | 608.0 | 0.1063% | -0.0% | -0.0% | 0.1063% | 
| 滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 33.02 | -3.68% | 769 | 1331 | 562.0 | 1.2494% | 1.218% | -1.1% | 1.3874% | 
| 中信銀行 | 601998 | 5.18 | 0.58% | 624 | 1168 | 544.0 | 0.0171% | 0.035% | -0.037% | 0.0191% | 
| 永輝超市 | 601933 | 9.29 | -0.96% | 678 | 1208 | 530.0 | 0.056% | 0.01% | -0.048% | -0.057% | 
| 上海電氣 | 601727 | 4.97 | -1.39% | 225 | 744 | 519.0 | 0.0477% | -0.012% | 0.05% | 0.0687% | 
| 魯商發(fā)展 | 600223 | 9.51 | -0.94% | 392 | 907 | 515.0 | 0.5145% | -0.709% | -0.215% | -2.5675% | 
 6月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-30 15:18
  6月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-30 15:18
              6月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-30 15:16
  6月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-30 15:16
              銀行股機(jī)會(huì)來(lái)了?近6億元大單搶籌3只破凈股!眾機(jī)構(gòu)解讀價(jià)值所在...2020-06-29 17:38
  銀行股機(jī)會(huì)來(lái)了?近6億元大單搶籌3只破凈股!眾機(jī)構(gòu)解讀價(jià)值所在...2020-06-29 17:38
              6月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-29 11:30
  6月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-29 11:30
              6月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-29 11:30
  6月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-29 11:30
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注