| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包鋼股份 | 600010 | 1.07 | 0.0% | 7178 | 9943 | 2765.0 | 0.0873% | 0.228% | 0.119% | 0.6503% | 
| 中國(guó)建筑 | 601668 | 4.77 | 0.0% | 2567 | 5137 | 2570.0 | 0.0623% | 0.147% | 0.0020% | 0.3323% | 
| 廣東榕泰 | 600589 | 4.27 | -9.92% | 1983 | 3792 | 1809.0 | 2.5695% | 6.406% | 0.089% | 9.0645% | 
| 國(guó)藥股份 | 600511 | 40.7 | -8.68% | 2056 | 3624 | 1568.0 | 2.8336% | 2.38% | -3.108% | 0.8006% | 
| 新潮能源 | 600777 | 1.52 | 0.66% | 623 | 1906 | 1283.0 | 0.3167% | 0.074% | 0.243% | 0.5747% | 
| 江南高纖 | 600527 | 2.48 | -1.98% | 894 | 2111 | 1217.0 | 0.8429% | 0.229% | 0.541% | 2.0809% | 
| 中信銀行 | 601998 | 5.18 | -1.15% | 1434 | 2414 | 980.0 | 0.0307% | -0.037% | -0.0020% | 7.0E-4% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.58 | 0.0% | 3539 | 4486 | 947.0 | 0.0238% | 0.029% | -0.012% | 0.0678% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 2.03 | 0.0% | 872 | 1792 | 920.0 | 0.077% | -0.167% | 0.078% | 0.06% | 
| *ST宜生 | 600978 | 1.08 | -0.92% | 309 | 1126 | 817.0 | 0.551% | 0.629% | 0.198% | 2.214% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 1.49 | -0.67% | 2199 | 3014 | 815.0 | 0.0972% | 0.213% | -0.234% | 0.4412% | 
| 京運(yùn)通 | 601908 | 4.33 | -0.69% | 2344 | 3072 | 728.0 | 0.3653% | -1.251% | -0.168% | -1.0137% | 
| 中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 2.75 | 0.0% | 1382 | 2099 | 717.0 | 0.0548% | 0.103% | 0.064% | 0.3358% | 
| 中國(guó)石化 | 600028 | 3.92 | 0.0% | 1513 | 2216 | 703.0 | 0.0074% | 0.029% | 0.014% | 0.0774% | 
| 維維股份 | 600300 | 2.93 | 0.0% | 375 | 972 | 597.0 | 0.3571% | 0.075% | 0.371% | 1.0731% | 
| 青松建化 | 600425 | 3.99 | 0.0% | 372 | 958 | 586.0 | 0.425% | 0.461% | -0.42% | 1.326% | 
| *ST安信 | 600816 | 2.18 | -3.11% | 1133 | 1697 | 564.0 | 0.1071% | -0.044% | -0.085% | -0.0479% | 
| 金健米業(yè) | 600127 | 9.68 | -1.02% | 751 | 1293 | 542.0 | 0.8445% | -2.308% | 0.829% | 0.1825% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 15.79 | 0.0% | 856 | 1387 | 531.0 | 0.0271% | 0.011% | -0.049% | 0.0401% | 
| 四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.87 | 0.35% | 945 | 1449 | 504.0 | 0.1092% | 0.231% | 0.12% | 0.4922% | 
 6月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-30 15:16
  6月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-30 15:16
              銀行股機(jī)會(huì)來(lái)了?近6億元大單搶籌3只破凈股!眾機(jī)構(gòu)解讀價(jià)值所在...2020-06-29 17:38
  銀行股機(jī)會(huì)來(lái)了?近6億元大單搶籌3只破凈股!眾機(jī)構(gòu)解讀價(jià)值所在...2020-06-29 17:38
              6月29日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-06-29 11:30
  6月29日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-06-29 11:30
              6月29日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-29 11:30
  6月29日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-29 11:30
              本周滬深大盤(pán)再收陽(yáng)線 有機(jī)構(gòu)建議可繼續(xù)持倉(cāng)消費(fèi)股2020-06-28 19:21
  本周滬深大盤(pán)再收陽(yáng)線 有機(jī)構(gòu)建議可繼續(xù)持倉(cāng)消費(fèi)股2020-06-28 19:21
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注