板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 2.56% | 29640.5 | 北大荒 | 8.01% | 10:13 |
青蒿素 | 2.28% | 20712.72 | 南衛(wèi)股份 | 9.44% | 7:10 |
抖音小店 | 2.19% | 9328.3 | 愛迪爾 | 10.07% | 4:7 |
鹽湖提鋰 | 1.69% | -10096.98 | 南方匯通 | 6.91% | 9:13 |
醫(yī)美 | 1.57% | 8974.2 | 朗姿股份 | 9.97% | 7:10 |
草地貪夜蛾防治 | 1.49% | 1437.86 | 紅 太 陽 | 4.11% | 15:18 |
豬肉 | 1.47% | 45771.85 | 華統(tǒng)股份 | 6.83% | 19:25 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.27% | 36656.53 | 北玻股份 | 10.0% | 11:15 |
扶貧 | 1.27% | -9056.47 | 雪榕生物 | 10.05% | 7:15 |
遠程醫(yī)療 | 1.26% | 2524.28 | 寶萊特 | 10.01% | 6:13 |
口罩 | 1.2% | 48459.39 | 南衛(wèi)股份 | 9.44% | 14:22 |
自動剎車 | 1.18% | 600.32 | 路暢科技 | 10.02% | 8:12 |
禽流感 | 1.16% | 37270.89 | 天邦股份 | 5.09% | 20:30 |
3D玻璃 | 1.14% | -39664.89 | 安彩高科 | 10.09% | 13:23 |
干細胞 | 1.13% | 2939.4 | 戴維醫(yī)療 | 5.25% | 7:14 |
生物安全 | 1.12% | 11184.15 | 楚天科技 | 10.03% | 9:13 |
帶量采購 | 1.05% | 36801.39 | 華蘭生物 | 4.23% | 9:15 |
航天 | 0.94% | 5052.2 | 星網(wǎng)宇達 | 7.84% | 5:12 |
人造肉 | 0.93% | 42169.95 | 北大荒 | 8.01% | 21:37 |
醫(yī)療器械 | 0.91% | 108327.36 | 寶萊特 | 10.01% | 45:83 |
6月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-24 15:17
6月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-24 11:36
6月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-23 15:17
6月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-23 11:48
6月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-22 15:09
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... |
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... |
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... |
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 |
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... |
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 |
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... |
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” |
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 |
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注