板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 3.91% | 197498.88 | 游族網絡 | 9.99% | 19:22 |
白酒股 | 3.45% | 231737.55 | 青海春天 | 10.02% | 22:26 |
IP概念 | 3.06% | 226443.03 | 鹿港文化 | 10.16% | 28:39 |
啤酒概念 | 2.41% | 7959.34 | 樂惠國際 | 6.89% | 8:11 |
玩具 | 1.97% | 33366.76 | 元隆雅圖 | 7.34% | 5:11 |
1.97% | 67255.7 | 游族網絡 | 9.99% | 6:10 | |
網絡游戲 | 1.93% | 384738.39 | 德力股份 | 10.04% | 63:95 |
手游 | 1.86% | 190522.29 | 富春股份 | 10.02% | 58:94 |
知識付費 | 1.82% | 1232.72 | 中文在線 | 6.4% | 7:8 |
IPO影子股 | 1.7% | 15106.65 | 鹿港文化 | 10.16% | 12:17 |
超級品牌 | 1.55% | 139334.57 | 青島啤酒 | 6.62% | 16:22 |
電子競技 | 1.46% | 154737.57 | 游族網絡 | 9.99% | 19:30 |
網絡直播 | 1.46% | 73359.59 | 德力股份 | 10.04% | 25:37 |
華為HMS | 1.29% | 10313.8 | 金科文化 | 9.86% | 13:21 |
異質結電池HIT | 1.21% | 14955.02 | 邁為股份 | 8.02% | 7:15 |
新股 | 1.2% | -41944.92 | 北鼎股份 | 10.04% | 18:36 |
食品飲料 | 1.18% | 273134.69 | 伊力特 | 10.0% | 72:108 |
王者榮耀 | 1.17% | 310.38 | 迅游科技 | 5.9% | 8:14 |
大數(shù)據中心 | 1.12% | -16332.49 | 數(shù)據港 | 8.51% | 24:38 |
金融軟件 | 1.07% | 40994.1 | 科藍軟件 | 6.37% | 7:11 |
6月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-22 15:09
6月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-22 11:44
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-19 15:14
6月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-18 15:22
6月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-17 15:13
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注