| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京東方A | 000725 | 9.22% | 226361.40 | 669366.36 | 443004.97 | 141.04 | 19.93% | 
| 伊利股份 | 600887 | 6.04% | 101684.46 | 325497.68 | 223813.22 | 57.24 | 18.13% | 
| 小商品城 | 600415 | 2.15% | 63664.94 | 183222.19 | 119557.25 | 205.56 | 20.67% | 
| 格力電器 | 000651 | 3.69% | 60284.54 | 242918.36 | 182633.83 | 16.19 | 13.92% | 
| 中國平安 | 601318 | 1.89% | 55511.28 | 312895.86 | 257384.58 | 6.68 | 9.54% | 
| 張江高科 | 600895 | 10.02% | 54797.96 | 66022.01 | 11224.05 | 183.05 | 70.52% | 
| 華北制藥 | 600812 | 10.03% | 42315.02 | 73383.79 | 31068.77 | 241.37 | 39.73% | 
| 美的集團(tuán) | 000333 | 1.98% | 41351.76 | 124565.87 | 83214.11 | 10.08 | 19.12% | 
| TCL科技 | 000100 | 4.16% | 37034.20 | 247893.47 | 210859.27 | 48.67 | 7.86% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.97% | 36080.89 | 86514.05 | 50433.16 | 45.81 | 25.74% | 
| 凱撒文化 | 002425 | 10.00% | 34939.03 | 52886.53 | 17947.49 | 583.14 | 48.55% | 
| 久其軟件 | 002279 | 7.45% | 29614.73 | 54135.47 | 24520.74 | 635.36 | 35.43% | 
| 盛視科技 | 002990 | 10.01% | 29593.81 | 61383.59 | 31789.79 | 1049.12 | 30.18% | 
| 中國太保 | 601601 | 3.49% | 25779.48 | 66560.92 | 40781.44 | 13.54 | 23.45% | 
| 掌閱科技 | 603533 | 10.01% | 24523.51 | 44284.88 | 19761.37 | 423.54 | 37.22% | 
| 通威股份 | 600438 | 5.95% | 23592.99 | 84452.13 | 60859.14 | 37.20 | 15.91% | 
| 龍?bào)纯萍?/font> | 603906 | 9.98% | 22488.10 | 23256.04 | 767.95 | 572.70 | 93.44% | 
| 大華股份 | 002236 | 4.27% | 21190.90 | 96710.71 | 75519.81 | 64.46 | 12.04% | 
| 萬業(yè)企業(yè) | 600641 | 8.13% | 20899.45 | 46980.18 | 26080.74 | 117.41 | 27.78% | 
| 春興精工 | 002547 | 9.13% | 20805.80 | 42934.87 | 22129.07 | 356.47 | 31.55% | 
 6月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-08 11:42
  6月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-08 11:42
              買不停!北上資金連續(xù)11周加倉,二季度以來凈流入超千億元 這類...2020-06-07 17:54
  買不停!北上資金連續(xù)11周加倉,二季度以來凈流入超千億元 這類...2020-06-07 17:54
              6月5日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 15:38
  6月5日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 15:38
              6月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 11:49
  6月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 11:49
              6月5日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 10:36
  6月5日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 10:36
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注