| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京東方A | 000725 | 8.76% | 222803.26 | 548633.85 | 325830.59 | 139.41 | 24.98% | 
| 伊利股份 | 600887 | 5.62% | 74439.68 | 236231.73 | 161792.05 | 42.07 | 18.27% | 
| 小商品城 | 600415 | 2.69% | 57771.15 | 157795.53 | 100024.38 | 185.55 | 22.10% | 
| 中國(guó)平安 | 601318 | 1.97% | 51941.47 | 216123.36 | 164181.89 | 6.25 | 13.42% | 
| 張江高科 | 600895 | 10.02% | 50703.58 | 61927.63 | 11224.05 | 169.37 | 69.00% | 
| 格力電器 | 000651 | 3.24% | 49307.70 | 181803.33 | 132495.63 | 13.30 | 15.49% | 
| TCL科技 | 000100 | 4.33% | 41282.41 | 202816.73 | 161534.32 | 54.16 | 11.09% | 
| 美的集團(tuán) | 000333 | 2.97% | 39814.05 | 101190.93 | 61376.88 | 9.61 | 23.48% | 
| 華北制藥 | 600812 | 10.03% | 38514.13 | 69582.90 | 31068.77 | 219.69 | 37.56% | 
| 凱撒文化 | 002425 | 9.70% | 29837.62 | 41855.54 | 12017.92 | 499.35 | 54.43% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.19% | 27890.89 | 60140.68 | 32249.78 | 35.68 | 29.37% | 
| 大華股份 | 002236 | 5.93% | 25106.28 | 78553.16 | 53446.89 | 75.17 | 18.60% | 
| 中國(guó)太保 | 601601 | 3.28% | 24704.28 | 52900.37 | 28196.09 | 13.00 | 29.70% | 
| 中興通訊 | 000063 | 2.10% | 23802.69 | 129377.82 | 105575.12 | 17.59 | 9.89% | 
| 京滬高鐵 | 601816 | 3.89% | 23634.71 | 58047.63 | 34412.92 | 136.07 | 25.29% | 
| 通威股份 | 600438 | 5.16% | 21200.85 | 59058.63 | 37857.78 | 33.68 | 21.37% | 
| 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 600641 | 8.77% | 20087.17 | 36833.16 | 16745.98 | 112.19 | 36.63% | 
| 天龍集團(tuán) | 300063 | 10.05% | 19422.99 | 26742.89 | 7319.91 | 521.60 | 54.93% | 
| 藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 5.35% | 18904.38 | 76766.86 | 57862.48 | 103.50 | 13.64% | 
| 龍?bào)纯萍?/font> | 603906 | 9.98% | 18491.16 | 19259.11 | 767.95 | 470.91 | 92.25% | 
 買(mǎi)不停!北上資金連續(xù)11周加倉(cāng),二季度以來(lái)凈流入超千億元 這類(lèi)...2020-06-07 17:54
  買(mǎi)不停!北上資金連續(xù)11周加倉(cāng),二季度以來(lái)凈流入超千億元 這類(lèi)...2020-06-07 17:54
              6月5日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 15:38
  6月5日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 15:38
              6月5日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 11:49
  6月5日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 11:49
              6月5日早盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 10:36
  6月5日早盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-06-05 10:36
              6月4日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-04 15:15
  6月4日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-04 15:15
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注