股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金發(fā)科技  | 600143  | 10.71  | 9.96%  | 8565  | 2261  | 6304.0  | 2.4495%  | -0.324%  | 0.633%  | 0.8635%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.1  | 1.85%  | 13953  | 7919  | 6034.0  | 0.1905%  | 0.388%  | -0.172%  | 0.1085%  | 
光大嘉寶  | 600622  | 4.97  | 9.96%  | 5393  | 0  | 5393.0  | 3.5961%  | 1.34%  | 0.559%  | 6.0001%  | 
洛陽鉬業(yè)  | 603993  | 3.66  | 5.17%  | 9179  | 4834  | 4345.0  | 0.246%  | 0.107%  | -0.0060%  | 0.282%  | 
棲霞建設(shè)  | 600533  | 3.66  | 4.87%  | 4193  | 1833  | 2360.0  | 2.2476%  | -0.401%  | 1.566%  | 2.2396%  | 
長電科技  | 600584  | 27.7  | 9.96%  | 7165  | 4884  | 2281.0  | 2.3167%  | 2.665%  | 0.147%  | 5.5777%  | 
寧波建工  | 601789  | 5.35  | 10.08%  | 2443  | 850  | 1593.0  | 1.632%  | 0.496%  | -0.125%  | -1.568%  | 
中新集團  | 601512  | 12.91  | 8.21%  | 1922  | 331  | 1591.0  | 10.6145%  | 0.794%  | -0.147%  | 12.1025%  | 
中國電建  | 601669  | 3.69  | 3.36%  | 3814  | 2249  | 1565.0  | 0.1404%  | 0.099%  | 0.022%  | 0.0974%  | 
廣電電氣  | 601616  | 3.81  | 10.12%  | 1620  | 104  | 1516.0  | 1.6204%  | -0.198%  | 0.748%  | 2.3744%  | 
北方稀土  | 600111  | 9.57  | 5.98%  | 2837  | 1470  | 1367.0  | 0.3763%  | 0.251%  | -0.023%  | 0.4943%  | 
*ST美都  | 600175  | 0.84  | -3.45%  | 4531  | 3266  | 1265.0  | 0.3537%  | -0.445%  | -0.826%  | -2.6823%  | 
中國交建  | 601800  | 8.39  | 4.09%  | 4586  | 3356  | 1230.0  | 0.1047%  | 0.049%  | -0.018%  | 0.0227%  | 
綠庭投資  | 600695  | 7.76  | 6.74%  | 1519  | 308  | 1211.0  | 3.3045%  | 0.158%  | -0.674%  | 3.0075%  | 
亞盛集團  | 600108  | 3.56  | 5.33%  | 2713  | 1503  | 1210.0  | 0.6215%  | -0.227%  | -0.558%  | -0.4865%  | 
三安光電  | 600703  | 23.46  | 6.83%  | 4142  | 2996  | 1146.0  | 0.281%  | 0.57%  | 0.041%  | 1.166%  | 
寧波聯(lián)合  | 600051  | 9.02  | 9.87%  | 2333  | 1194  | 1139.0  | 3.6638%  | 4.063%  | 4.581%  | 13.5748%  | 
華勝天成  | 600410  | 15.88  | 7.22%  | 7707  | 6583  | 1124.0  | 1.023%  | 4.95%  | 1.327%  | 6.357%  | 
怡球資源  | 601388  | 1.75  | 6.06%  | 3510  | 2655  | 855.0  | 0.4221%  | 1.207%  | -0.02%  | 1.2991%  | 
盛和資源  | 600392  | 7.31  | 6.87%  | 1258  | 477  | 781.0  | 0.445%  | 0.128%  | -0.019%  | 0.283%  | 
  節(jié)后如何布局?海外機構(gòu)四月密集...2020-05-05 21:44
             
  九大券商“5月金股”來了!機構(gòu)...2020-05-05 21:40
             
  4月30日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-30 15:23
             
  4月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-30 15:22
             
  “五一”搭臺促進旅游需求釋放 ...2020-04-29 17:18
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注