股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 3.45 | -2.27% | 3786 | 6669 | 2883.0 | 0.0137% | 0.0060% | -0.0040% | 0.0137% |
中國西電 | 601179 | 6.83 | -1.87% | 5399 | 8134 | 2735.0 | 0.5336% | 0.391% | 0.208% | 1.5956% |
新湖中寶 | 600208 | 3.18 | -3.05% | 1234 | 3294 | 2060.0 | 0.2396% | 0.024% | -0.187% | 0.2076% |
瀚葉股份 | 600226 | 2.77 | -3.82% | 2893 | 4883 | 1990.0 | 0.9986% | 0.417% | -1.79% | -2.3274% |
工商銀行 | 601398 | 5.07 | -0.39% | 1604 | 3513 | 1909.0 | 0.0071% | -0.0% | 0.011% | 0.0161% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.49 | -2.31% | 1681 | 3451 | 1770.0 | 0.4611% | -0.68% | 0.64% | 0.4851% |
國電南自 | 600268 | 12.5 | 0.56% | 3460 | 5171 | 1711.0 | 2.6934% | -4.416% | -2.577% | -14.5046% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.4 | -0.58% | 2091 | 3664 | 1573.0 | 0.0053% | -0.0050% | -0.0020% | 0.0033% |
鵬博士 | 600804 | 7.2 | -5.14% | 2717 | 4285 | 1568.0 | 1.0947% | -0.126% | -6.683% | -6.0553% |
夢舟股份 | 600255 | 0.93 | -5.1% | 967 | 2479 | 1512.0 | 0.8544% | 0.276% | 0.531% | 2.4794% |
中天科技 | 600522 | 11.04 | -4.0% | 1911 | 3342 | 1431.0 | 0.4667% | 0.223% | -0.237% | 0.4247% |
智慧能源 | 600869 | 4.62 | -3.55% | 1051 | 2404 | 1353.0 | 0.6096% | -0.487% | -1.272% | -1.0904% |
平高電氣 | 600312 | 9.04 | -5.44% | 940 | 2138 | 1198.0 | 0.8829% | 0.056% | 0.654% | 2.3509% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.13 | -4.84% | 1369 | 2428 | 1059.0 | 0.8075% | 0.207% | -0.522% | -0.5115% |
佳都科技 | 600728 | 9.86 | -2.18% | 460 | 1431 | 971.0 | 0.565% | -0.653% | 0.3% | 0.0060% |
美都能源 | 600175 | 1.05 | -0.94% | 656 | 1571 | 915.0 | 0.2558% | 0.028% | 0.638% | 1.6488% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.07 | -0.48% | 102 | 984 | 882.0 | 0.0901% | -0.0020% | 0.125% | 0.3351% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.28 | -0.78% | 131 | 1012 | 881.0 | 0.0805% | 0.051% | 0.081% | 0.1955% |
梅輪電梯 | 603321 | 9.52 | -10.02% | 475 | 1354 | 879.0 | 7.5711% | -3.058% | -1.533% | 0.1981% |
特變電工 | 600089 | 7.87 | -2.36% | 836 | 1694 | 858.0 | 0.231% | -0.593% | 0.203% | 0.187% |
4月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-22 15:18
4月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-22 15:18
4月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-04-22 11:38
4月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-04-22 11:37
4月21日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-21 15:12
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:08 | *ST宇順加速收購中恩云項(xiàng)目 |
| 15:05 | “起個(gè)大早,趕上大集”:奇瑞新能... |
| 15:05 | 三度亮相世界華商大會(huì) 茅臺以“在... |
| 14:33 | 香港交易所2025年前三季度收入及其... |
| 14:32 | 賽力斯正式登陸港交所主板 以“A+H... |
| 13:13 | 杰克科技三季報(bào)表現(xiàn)穩(wěn)健 智能化與... |
| 13:10 | 小紅書文學(xué)節(jié)將于11月14日至11月16... |
| 13:07 | 飛豬“雙11”機(jī)票次卡熱銷超60萬件... |
| 13:06 | 火花思維獲艾瑞咨詢權(quán)威確認(rèn) 數(shù)理... |
| 13:04 | 小馬智行第七代自動(dòng)駕駛車輛正式投... |
| 13:02 | 藍(lán)思科技與越疆達(dá)成戰(zhàn)略合作 簽署1... |
| 13:01 | 打造“家庭頭等艙” 中大型MPV比亞... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注