股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金發(fā)科技  | 600143  | 10.65  | -7.39%  | 4055  | 8968  | 4913.0  | 1.909%  | 0.491%  | -0.267%  | -0.447%  | 
中國(guó)石化  | 600028  | 4.83  | -1.63%  | 6233  | 8918  | 2685.0  | 0.0281%  | -0.024%  | 0.0080%  | -0.0149%  | 
華紡股份  | 600448  | 7.35  | -9.26%  | 1320  | 3891  | 2571.0  | 4.9951%  | -4.014%  | -6.268%  | -4.8979%  | 
特變電工  | 600089  | 7.6  | -1.3%  | 3558  | 5903  | 2345.0  | 0.6313%  | -0.327%  | -0.41%  | -2.4867%  | 
魯抗醫(yī)藥  | 600789  | 12.51  | -7.47%  | 3120  | 5157  | 2037.0  | 2.3905%  | -7.682%  | -0.939%  | -4.5995%  | 
澳柯瑪  | 600336  | 6.45  | -8.77%  | 714  | 2489  | 1775.0  | 2.2852%  | -1.033%  | -1.123%  | -2.1718%  | 
市北高新  | 600604  | 8.67  | -5.04%  | 1493  | 3184  | 1691.0  | 1.2015%  | -2.33%  | 0.375%  | -1.1235%  | 
際華集團(tuán)  | 601718  | 4.66  | -6.05%  | 2459  | 4047  | 1588.0  | 0.3616%  | 0.464%  | -0.395%  | 0.3626%  | 
紅豆股份  | 600400  | 4.23  | -7.24%  | 2072  | 3560  | 1488.0  | 0.5874%  | -0.099%  | -2.43%  | -1.5586%  | 
京滬高鐵  | 601816  | 6.84  | -0.58%  | 2110  | 3463  | 1353.0  | 0.5195%  | 0.577%  | 0.637%  | 0.8015%  | 
江南高纖  | 600527  | 3.12  | -6.87%  | 2248  | 3600  | 1352.0  | 1.1237%  | -1.282%  | -2.926%  | -2.4973%  | 
蘇州高新  | 600736  | 5.72  | -5.61%  | 1218  | 2425  | 1207.0  | 1.0484%  | -2.829%  | 0.329%  | -1.4896%  | 
美都能源  | 600175  | 1.41  | -2.76%  | 1504  | 2683  | 1179.0  | 0.3297%  | 0.493%  | 0.291%  | 1.4757%  | 
三友化工  | 600409  | 6.18  | -4.92%  | 1620  | 2789  | 1169.0  | 0.5738%  | -0.716%  | -0.434%  | -0.4712%  | 
哈藥股份  | 600664  | 4.47  | -5.5%  | 1256  | 2423  | 1167.0  | 0.4655%  | -0.607%  | 0.124%  | 0.3465%  | 
中國(guó)聯(lián)通  | 600050  | 5.65  | 0.18%  | 4107  | 5258  | 1151.0  | 0.0543%  | 0.084%  | 0.119%  | 0.2183%  | 
風(fēng)范股份  | 601700  | 6.66  | -2.77%  | 1428  | 2560  | 1132.0  | 0.9989%  | -0.44%  | -0.323%  | -2.4121%  | 
洛陽鉬業(yè)  | 603993  | 4.11  | -1.44%  | 5141  | 6271  | 1130.0  | -0.0%  | 0.207%  | -0.246%  | -0.098%  | 
聯(lián)環(huán)藥業(yè)  | 600513  | 14.59  | -9.94%  | 159  | 1255  | 1096.0  | 3.8394%  | -2.091%  | -0.683%  | 1.1704%  | 
中國(guó)石油  | 601857  | 5.12  | -0.58%  | 2802  | 3891  | 1089.0  | 0.0067%  | -0.0020%  | 0.012%  | 0.0077%  | 
        
        
  逆勢(shì)漲停潮!金融機(jī)構(gòu)重倉(cāng)12只口...2020-03-09 20:14
             
  震蕩中機(jī)構(gòu)調(diào)研71家公司尋熱點(diǎn) ...2020-03-09 18:04
             
  3月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-09 15:11
             
  3月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-09 15:10
             
  3月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股...2020-03-09 11:45
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注